 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 04.06.2015   | 176857961 | Сдружение на собствениците Мадара | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, п.к. 9700, ул. Милан Борисов, вх. 1 и 2 № 15 | 
| 1025 | 04.06.2015   | 176836903 | Сдружение на собствениците Средна гора № 7, бл.5 | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Средна гора, вх. 1,2,3,4 № 7, бл.5 | 
| 1026 | 04.06.2015   | 176823119 | Сдружение на собствениците  Обновен Орфей - 2015, гр. Хасково, ж.к. Орфей бл.8 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ж.к. Орфей бл.8, вх. А,Б,В | 
| 1027 | 05.06.2015   | 176831219 | Септември - Надежда 65 | НПЕЕМЖС | СЕПТЕМВРИ | СЕПТЕМВРИ | гр.Септември, бул.България №65, вх.А, вх.Б | 
| 1028 | 05.06.2015   | 176837528 | Вяра - Блок 4 | НПЕЕМЖС | СЕПТЕМВРИ | СЕПТЕМВРИ | гр.Септември, бул.България№78, вх.А и вх.Б | 
| 1029 | 05.06.2015   | 176857880 | Младост 13, гр. Монтана, община Монтана, ж.к. Младост, бл.13, вх.А,Б, и В | НПЕЕМЖС | МОНТАНА | МОНТАНА | гр. Монтана, област Монтана, община Монтана, п.к. 3400, ж.к. Младост бл.13 | 
| 1030 | 05.06.2015   | 176854456 | Ново Начало | НПЕЕМЖС | СВОГЕ | СВОГЕ | гр. Своге, кв.Дренов, бл.14 | 
| 1031 | 05.06.2015   | 176828212 | СС МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВКЛ.БС № 10,12,13 | НПЕЕМЖС | БЕРКОВИЦА | БЕРКОВИЦА | гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл.10 бл.12 и бл.13 | 
| 1032 | 05.06.2015   | 176853282 | Жива вода- Блок 1 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | ж.к. Бистрица бл.1 | 
| 1033 | 08.06.2015   | 176849936 | Блок №8, кв.  Самоково  -гр. Самоков | НПЕЕМЖС | САМОКОВ | САМОКОВ | гр. Самоков, кв.  Самоково , блок № 8 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |