 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 09.07.2015   | 176817600 | Блок 198 Красно село, гр. София район Красно село ж.к. Красно село No 198 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | район Красно село ж.к. Красно село бл. 198 | 
| 1249 | 09.07.2015   | 176821748 | Роза, Р Искър, Дружба, бл.44 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, жк  Дружба , бл. 44 | 
| 1250 | 09.07.2015   | 176824790 | Бухово-20, гр. Бухово, ОС, р-н Кремиковци, ж.к. Бухово, бл. 20, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | БУХОВО | СОФИЯ | гр. София, район  Кремиковци  жк  Бухово , бл. 20 | 
| 1251 | 13.07.2015   | 176883447 | БЛОК 6  АБВГ  УЛ. САН СТЕФАНО № 8 ГР. МОМЧИЛГРАД | НПЕЕМЖС | МОМЧИЛГРАД | МОМЧИЛГРАД | гр. Момчилград област Кърджали община Момчилград п.к. 6800 ул. Сан Стефано № 8А бл.6 вх.Г ет.5 ап.61 | 
| 1252 | 13.07.2015   | 176824057 | ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 276 БЛ.34 ВХ.А И ВХ.Б | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | област Кюстендил община Кюстендил гр. Кюстендил пк. 2500 ул. Цар Освободител № 276 бл.34 вх.А/Б | 
| 1253 | 13.07.2015   | 176850810 | РАЗГРАД - ДЕТЕЛИНА - АБРИТУС 19 | НПЕЕМЖС | РАЗГРАД | РАЗГРАД | гр. Разград област разград община Разград пк. 7200 ул. АБРИТУС № 19 вх.В ап.5 | 
| 1254 | 13.07.2015   | 176828148 | ГР. СТАРА ЗАГОРА КВ. ТРИ ЧУЧУРА - СЕВЕР БЛ.69 ВХ. 0,А,Б,В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора област Стара Загора община Стара Загора пк. 6000 кв. ТРИ ЧУЧУРА - СЕВЕР бл. 69 вх А ап. 34 | 
| 1255 | 13.07.2015   | 176876787 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДА В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ УЛ. ДЕЛЧО СПАСОВ БЛ.9 - 01 ПРОГРЕС 2015 | НПЕЕМЖС | ПАНАГЮРИЩЕ | ПАНАГЮРИЩЕ | гр. Панагюрище област Пазарджик община Панагюрище пк. 4500 ул. ДЕЛЧО СПАСОВ бл.9 ет. 3 ап.9 | 
| 1256 | 13.07.2015   | 176831137 | ПРОГРЕС 2015 - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ УЛ. ДЕЛЧО СПАСОВ БЛ. 10 | НПЕЕМЖС | ПАНАГЮРИЩЕ | ПАНАГЮРИЩЕ | гр. Панагюрище област Пазарджик община Панагюрище пк. 4500 ул. ДЕЛЧО СПАСОВ бл.10 ет. 6 ап. 24 | 
| 1257 | 13.07.2015   | 176880383 | П. ХИТОВ № 16 - ДОБРИЧ - прекратен | НПЕЕМЖС | ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | гр. Добрич  Област Добрич община Добрич пк. 9300 ул. П. ХИТОВ № 16 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |