 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 22.12.2015   | 176928287 | ЦАНЬО ШИШКОВ – 6 | НПЕЕМЖС | ТРЯВНА | ТРЯВНА | гр. Трявна, област Габрово, община Трявна, п.к. 5350, ул. Цаньо Шишков № 6 | 
| 1804 | 28.12.2015   | 176870268 | изток 154А, София, Изгрев, кв. Изток, ул. Майор Юрий Гагарин № 22, бл. 154А | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София ; р-н Изгрев; п.к. 1113, ул. Майор Юрий Гагарин № 22 | 
| 1805 | 28.12.2015   | 176941007 | Дианабад 32 В, Г - гр. София, П.К. 1172, район Изгрев, ж.к.Дианабад, бл. 32, вх. В и вх. Г | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр.София, област София, община София, р-н Изгрев, П. К. 1172, ж.к. Дианабад, бл. 32, вх. В, Вх. Г | 
| 1806 | 28.12.2015   | 176876680 | Зона Б-18, бл. 13, СО-Район Възраждане, София | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Област София, община София; гр. София; р-н Възраждане; п.к. 1309, Зона Б-18, бл. 13 | 
| 1807 | 04.01.2016   | 176952701 | гр. Хасково, кв.  Орфей  39, вх. А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код:6300, кв. ОРФЕЙ бл. 39, вх. А,Б,В,Г | 
| 1808 | 04.01.2016   | 176952637 | гр.Хасково, община Хасково, ул.  Акация  блок №3, вх. А,Б,В | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код:6300, ул. АКАЦИЯ бл.3, вх. А,Б,В | 
| 1809 | 04.01.2016   | 176951670 | България, гр. Хасково, общ. Хасково, бул. България №18, вх. А,Б и бул. България №20, вх. А, Б | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код: 6300, бул. България №18, вх. А,Б бул. България №20, вх. А,Б | 
| 1810 | 04.01.2016   | 176951962 | гр.Хасково, общ. Хасково, ж.к. Бадема, бл. 16, вх. А,Б | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код:6300, ж.к. БАДЕМА бл.16.А,Б | 
| 1811 | 04.01.2016   | 176818710 | Мадара, N34 гр. Хасково | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково пощ. код:6300, ул. МАДАРА №34 | 
| 1812 | 04.01.2016   | 176953550 | гр. Хасково, ул. Стара Планина №59-63, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код:6300, ул. СТАРА ПЛАНИНА бл. 59-63 вх. А,Б | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |