 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 11.04.2016   | 176808576 | Мургаш -гр. Свищов, общ. Свищов, ул. Черни връх № 49, бл. Мургаш - 1, вх. А и Б | ЕОБД | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Черни връх № 49, бл. Мургаш 1, вх. А и Б | 
| 2218 | 11.04.2016   | 176824609 | Блок N-20, кв. Младост, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варненска | НПЕЕМЖС | БЕЛОСЛАВ | БЕЛОСЛАВ | Гр. Белослав, кв. „Младост“ бл. 20 | 
| 2219 | 11.04.2016   | 176993630 | ГАБРОВО, УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 28, А-Г | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | Град Габрово, ул. „Любен Каравелов“ 28 А-Г | 
| 2220 | 11.04.2016   | 176999964 | МАКАЗА 2 „АБ“, ул. Маказа №2, гр. Момчилград | НПЕЕМЖС | МОМЧИЛГРАД | МОМЧИЛГРАД | Гр. Момчилград, ул. „Маказа“ № 2 | 
| 2221 | 11.04.2016   | 176995115 | БЛОК ДНА, ул. 9-ти септември № 5, гр. Момчилград | НПЕЕМЖС | МОМЧИЛГРАД | МОМЧИЛГРАД | Гр. Момчилград, ул. „9 – ти септември“ № 5 | 
| 2222 | 11.04.2016   | 176998830 | ГР. ОРЯХОВО, УЛ. „9-ТИ НОЕМВРИ“ № 22, БЛ. ЗДРАВЕЦ | НПЕЕМЖС | ОРЯХОВО | ОРЯХОВО | Гр. Оряхво, ул. „9-ти ноември“ № 22 | 
| 2223 | 11.04.2016   | 176999527 | Област Хасково, община Харманли, ул. „Рила“ № 9, блок 208 | НПЕЕМЖС | ХАРМАНЛИ | ХАРМАНЛИ | Гр. Харманли, ул. „Рила“ № 9, вх. Б. Ет. 4, ап. 16 | 
| 2224 | 11.04.2016   | 176998410 | ЛИПА, ГР. КНЕЖА, УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ № 13 | НПЕЕМЖС | КНЕЖА | КНЕЖА | Гр. Кнежа, ул. „Никола Петков“ № 13 | 
| 2225 | 11.04.2016   | 176998403 | БРЕЗА, БР. КНЕЖА, УЛ. ДИМИТЪР БУТАНСКИ № 60 | НПЕЕМЖС | КНЕЖА | КНЕЖА | Гр. Кнежа, ул. „Димитър Бутански“ № 60 | 
| 2226 | 12.04.2016   | 176774227 | Люляк, гр. Русе, ул. Алеко Константинов 12, вх. 1 | ЕОБД | РУСЕ | РУСЕ | гр. Русе, ул. Алеко Константинов 12, вх. 1 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |