 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2687 | 06.07.2016   | 176990036 | Блок - Д - 1, с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ул. Стефан Стамболов №9 | НПЕЕМЖС | БАНИТЕ | БАНИТЕ | с. Баните, жилищен блок Д-1, ул. Стефан Стамболов №9 | 
| 2688 | 06.07.2016   | 176985142 | Изгрев - 15, гр. Берковица | НПЕЕМЖС | БЕРКОВИЦА | БЕРКОВИЦА | гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 15, вх. А и вх. Б | 
| 2689 | 06.07.2016   | 176999551 | Христо Ботев - Пирин, ж.к. Стара планина - гр. Берковица | НПЕЕМЖС | БЕРКОВИЦА | БЕРКОВИЦА | гр. Берковица, ж.к. Стара планина | 
| 2690 | 07.07.2016   | 177003622 | гр. Ямбол, ул. Стара планина бл. 2, вх. А и вх. Б | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, ул. Стара планина бл. 2 | 
| 2691 | 07.07.2016   | 177013424 | СС Оборище бл. 1 - Съгл. писмо вх. №3359 от 07.04.2023 г. - анулиран | НПЕЕМЖС | КАМЕНО | КАМЕНО | гр. Камено, ул. Оборище 1 | 
| 2692 | 08.07.2016   | 176241204 | Европа-ЕЕ | ЕОБД | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна, ул. Иларион Макриополски 15 | 
| 2693 | 08.07.2016   | 176810730 | ЕЕ Възраждане 75 - Г | ЕОБД | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна, ж.к. Възраждане, вх. Г | 
| 2694 | 08.07.2016   | 176718901 | Владислав Варненчик - гр. Варна, район Одесос | ЕОБД | ВАРНА | ВАРНА | гр, Варна, бул. Владислав Варненчик 20 | 
| 2695 | 08.07.2016   | 176807093 | Воден 19 | ЕОБД | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна, ул. Воден 19 | 
| 2696 | 08.07.2016   | 176805765 | Люлин | ЕОБД | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна, ул. Македония 59, ул. Цар Асен 29 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6491 | 1.7217 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6501 | 1.7207 | 
| GBP | 2.2082 | 2.2802 | 
| CHF | 2.0787 | 2.1553 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.68432 | 
| GBP | 2.24138 | 
| CHF | 2.11487 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.89 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.099 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6491 | 1.7217 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6501 | 1.7207 | 
| GBP | 2.2082 | 2.2802 | 
| CHF | 2.0787 | 2.1553 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.68432 | 
| GBP | 2.24138 | 
| CHF | 2.11487 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.89 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.099 |