 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | 12.08.2016   | 177023055 | Многофамилна жилищна сграда - гр. Силистра, община Силистра, ул. Александър Стамболийски 1, 3, 5, 7, вх. А и вх. Б | НПЕЕМЖС | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | гр. Силистра,- ул. Александър Стамболийски 1, 3, 5, 7, вх. А и вх. Б | 
| 2856 | 16.08.2016   | 177032031 | Стамболийски 10 | НПЕЕМЖС | ЗЕМЕН | ЗЕМЕН | гр. Земен, ул. Александър Стамболийски № 10 | 
| 2857 | 16.08.2016   | 177052498 | град Симеоновград, ул. Гагарин 15-17, вх. А и вх. Б | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, ул. Гагарин 15-17 | 
| 2858 | 16.08.2016   | 177001856 | Бобов дол, ул. Иван Вазов, бл. 38 | НПЕЕМЖС | БОБОВ ДОЛ | БОБОВ ДОЛ | Бобов дол, ул. Иван Вазов, бл. 38 | 
| 2859 | 17.08.2016   | 177027139 | гр. Смолян, ул. Димитър Благоев 8, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | СМОЛЯН | СМОЛЯН | гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8 | 
| 2860 | 17.08.2016   | 177050885 | Санипласт - 3 | НПЕЕМЖС | СМОЛЯН | СМОЛЯН | гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 2, бл. 3 | 
| 2861 | 17.08.2016   | 177044786 | гр, Смолян, ул. Паисий Хилендарски 1, бл. Възраждане 2 | НПЕЕМЖС | СМОЛЯН | СМОЛЯН | гр, Смолян, ул. Паисий Хилендарски № 1 | 
| 2862 | 17.08.2016   | 177007909 | Пролет 2016 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, район Оборище, ул. Султан тепе, № 19 | 
| 2863 | 17.08.2016   | 177013876 | Алеко Константинов 19 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, район Оборище, ул. Алеко Константинов № 19 | 
| 2864 | 17.08.2016   | 176996427 | Самоков 16, Гр. София, ОС, р-н Изгрев, ул. Самоков № 16 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, район Изгрев, ул. Самоков № 16 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |