 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014 | 30.12.2016   | 177107973 | гр. Габрово, бул. Трети Март 48 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, бул. Трети Март № 48 | 
| 4015 | 30.12.2016   | 177115436 | гр. Габрово, ул. Иван Тончев 7, ул. Св. Климент Охридски 5,7,9,11 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Иван Тончев № 7, ет.5,ап.13 | 
| 4016 | 30.12.2016   | 177109230 | гр. Габрово, кв. Кряковци 33 А | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, кв. Кряковци № 33 А | 
| 4017 | 30.12.2016   | 177102314 | Кокиче, обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, Любен Каравелов №3, вх.А-Г | НПЕЕМЖС | БЕЛОГРАДЧИК | БЕЛОГРАДЧИК | гр. Белоградчик, ул. Любен Каравелов №3, вх.А,ет.1 | 
| 4018 | 30.12.2016   | 177100669 | Венец 2, гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин, ул. Княз Александър Батенберг № 2 | НПЕЕМЖС | БЕЛОГРАДЧИК | БЕЛОГРАДЧИК | гр. Белоградчик, ул. Княз Александър Батенберг № 2 | 
| 4019 | 30.12.2016   | 177101228 | Успех, обл. Видин, общ.Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I №27, вх. А и Б-анулиран по желание на общината съгл.писмо с вх.№ 6258/22.05.2020г. | НПЕЕМЖС | БЕЛОГРАДЧИК | БЕЛОГРАДЧИК | гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I №27, вх. Б,ет.2, ап.3 | 
| 4020 | 30.12.2016   | 177102321 | Цар Асен №9, обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Цар Асен I № 9 | НПЕЕМЖС | БЕЛОГРАДЧИК | БЕЛОГРАДЧИК | гр. Белоградчик, ул. Цар Асен I № 9 | 
| 4021 | 30.12.2016   | 177101486 | Тодор Илиев № 2, обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Тодор Илиев № 2 | НПЕЕМЖС | БЕЛОГРАДЧИК | БЕЛОГРАДЧИК | гр. Белоградчик, ул. Тодор Илиев № 2, вх.А,ет.3 | 
| 4022 | 30.12.2016   | 177110688 | гр. Сливница, ул. Христо Ботев № 7, вх. А и вх. Б | НПЕЕМЖС | СЛИВНИЦА | СЛИВНИЦА | гр. Сливница, ул. Христо Ботев № 7 | 
| 4023 | 03.01.2017   | 177108406 | гр. Пазарджик, ул. Димитър Греков № 8-10-12 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Димитър Греков № 8 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |