 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064 | 05.01.2017   | 177104094 | Родопи-Безово, гр. Асеновград, община Асеновград, ул. Цар Асен Втори 112,114,116 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори № 112-116 | 
| 4065 | 05.01.2017   | 177092400 | Речна 4 - гр. Асеновград, ул. Речна 2,4,6,8,10 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Речна 2,4,6,8,10 | 
| 4066 | 06.01.2017   | 177037090 | Бенковски 90-100, гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски 90,92,94,96,98,100 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски № 94 | 
| 4067 | 06.01.2017   | 177109305 | Бенковска 88-гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски 88 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски № 88 | 
| 4068 | 06.01.2017   | 177096338 | Европейска младост - гр. Пазарджик, ул. Райко Даскалов № 11,13,15,17,19,21 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Райко Даскалов № 17 | 
| 4069 | 06.01.2017   | 177104952 | гр. Пазарджик, ул. Генерал Гурко № 12, № 14, № 16, № 18 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Генерал Гурко № 18 | 
| 4070 | 06.01.2017   | 177110492 | гр. Пазарджик, ул. Стефан Захариев 22 и 24 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Стефан Захариев № 22 | 
| 4071 | 06.01.2017   | 177112479 | гр. Пазарджик, ул. Васил Априлов, бл.7, вх.А, вх. Б, вх.В и бл.9, вх.А,вх.Б,вх.В | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Васил Априлов № 7,вх.В | 
| 4072 | 06.01.2017   | 177107934 | гр. Пазарджик, ул. Райко Алексиев 37,39,41 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Райко Алексиев № 37 | 
| 4073 | 06.01.2017   | 177112148 | Надежда - гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев 59, вх.А и вх.Б | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев, ж.к. Запад, вх.А | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |