 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | 30.01.2017   | 177101012 | гр. Дупница, ж.к. Дупница, бл.5, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ж.к. Дупница, бл.5, вх.А и Б | 
| 4242 | 30.01.2017   | 176830633 | гр. Дупница, ул. Прогона 45 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ул. Прогона № 45 | 
| 4243 | 30.01.2017   | 177027648 | Блок 8 - Олимпиада - Костенец | НПЕЕМЖС | КОСТЕНЕЦ | КОСТЕНЕЦ | гр. Костенец, ж.к. Олимпиада № 8, бл.8, вх.А,ет.4,ап.10 | 
| 4244 | 30.01.2017   | 177015425 | Блок 3 - Олимпиада - Костенец | НПЕЕМЖС | КОСТЕНЕЦ | КОСТЕНЕЦ | гр. Костенец, ж.к. Олимпиада, бл.3 | 
| 4245 | 30.01.2017   | 177002876 | ул. Първенец №1 - блок Първенец - Костенец | НПЕЕМЖС | КОСТЕНЕЦ | КОСТЕНЕЦ | гр. Костенец, ул. Първенец №1 | 
| 4246 | 31.01.2017   | 177122975 | гр.Правец, ж.к. Север, бл.304 | НПЕЕМЖС | ПРАВЕЦ | ПРАВЕЦ | гр.Правец, ж.к. Север, бл.304, вх.А,Б,В и Г | 
| 4247 | 01.02.2017   | 177099850 | гр. Ямбол - Хале, бл.10, вх.Д и вх.Е | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, к-с Хале, бл.10, вх.Д,ет. 5, ап.75 | 
| 4248 | 01.02.2017   | 177118247 | ЖСК Найчо Цанов, гр. Перник, кв. Рено, ул.Найчо Цанов № 21 - гр. Перник,ул.Найчо Цанов № 21 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник,ул.Найчо Цанов № 21 | 
| 4249 | 01.02.2017   | 177120287 | гр. Симитли, кв. Ораново, ул. Димитър Благоев № 16, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | СИМИТЛИ | СИМИТЛИ | гр. Симитли, кв. Ораново, ул. Димитър Благоев № 16, вх.А и Б | 
| 4250 | 01.02.2017   | 177123511 | село Черниче, община Симитли, ул. Никола Вапцаров № 8, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ЧЕРНИЧЕ | СИМИТЛИ | с. Черниче, ул. Никола Вапцаров № 8, вх.А и Б | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |