 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4424 | 17.02.2017   | 176864945 | гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 31,33,35, район Южен | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 35, ет.5, ап.44 | 
| 4425 | 20.02.2017   | 177113452 | гр. Дупница, ж.к. Дупница, бл.6, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ж.к. Дупница, бл.6, вх.А и Б | 
| 4426 | 20.02.2017   | 177012685 | ЖСК Л.Д. 1 и 2, ул Теофан Райнов 29 и 29А, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово, ул Теофан Райнов № 29А | 
| 4427 | 20.02.2017   | 177125430 | Черни връх 11, гр. Свищов, община Свищов, ул. Черни връх № 11 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Черни връх № 11 | 
| 4428 | 21.02.2017   | 177009015 | гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 215, вх.А,Б,В,Г | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 215, вх.А,Б,В,Г | 
| 4429 | 21.02.2017   | 177006038 | гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Струма, бл.9,вх.В | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Струма, бл.9,вх.В | 
| 4430 | 21.02.2017   | 177006892 | гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл.86 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, ж.к. Еленово № 86 | 
| 4431 | 21.02.2017   | 177008142 | гр. Благоевград, ул. Катина и Никола Хайдукови № 72, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, ул. Катина и Никола Хайдукови № 72 | 
| 4432 | 21.02.2017   | 177006020 | гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 146,147,148 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 146,147,148 | 
| 4433 | 21.02.2017   | 177003864 | гр. Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 39 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 39 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |