 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4707 | 29.03.2017   | 176987143 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  гр. БУРГАС ул. ЦАР АСЕН 22 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул. ЦАР АСЕН №22 | 
| 4708 | 29.03.2017   | 176981717 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ   МЛАДЕЖ , гр.БУРГАС, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО  №55 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул.ГЕНЕРАЛ ГУРКО №55 | 
| 4709 | 29.03.2017   | 176973001 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ТИХИЯТ КЪТ - ул. П.КАРАВЕЛОВ  № 34 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ  бл. 34  вх. А,Б,В,Г | 
| 4710 | 29.03.2017   | 176985249 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  гр.БУРГАС, ул. РИЛСКА  №45 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул.РИЛСКА №45 | 
| 4711 | 29.03.2017   | 176985975 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  гр.БУРГАС, ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ  №18 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ №18 | 
| 4712 | 29.03.2017   | 176983885 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  РОПОТАМО гр.БУРГАС ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ №10 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ №10 | 
| 4713 | 29.03.2017   | 176980348 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  БУРГАС ул. КОПРИВЩИЦА 13 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, ул. КОПРИВЩИЦА №13 | 
| 4714 | 30.03.2017   | 177094337 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  СТАРИЯТ БЛОК РЕПУБЛИКА | НПЕЕМЖС | СВОГЕ | СВОГЕ | гр.Своге, КВ. РЕПУБЛИКА, УЛ.  РЕПУБЛИКА , бл.1, вх.А и Б | 
| 4715 | 30.03.2017   | 177105164 | МИНИТЕ | НПЕЕМЖС | СВОГЕ | СВОГЕ | гр.Своге, кв. ДРЕНОВ, бул. ДУНАВ, бл.10, вх.А и Б | 
| 4716 | 30.03.2017   | 177096861 | СВОГЕ 21-9 | НПЕЕМЖС | СВОГЕ | СВОГЕ | гр.Своге, КВ. 21, бл.9 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69277 | 
| GBP | 2.2185 | 
| CHF | 2.10599 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69277 | 
| GBP | 2.2185 | 
| CHF | 2.10599 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |