 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 26.03.2015   | 176835744 | Народна дума 1 Добрия - Марин Дринов 1-Б | НПЕЕМЖС | ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | гр.Добрич, област Добрич, община Добрич ПК 9300, ул. Марин Дринов 1, вх. Б | 
| 464 | 26.03.2015   | 176824281 | Максим Горки 5 АБВГ Добрич | НПЕЕМЖС | ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | гр.Добрич, ул. Максим Горки  №5 | 
| 465 | 27.03.2015   | 176826033 | гр. Харманли, ул. Сакар планина No 9, вх. А, Б | НПЕЕМЖС | ХАРМАНЛИ | ХАРМАНЛИ | гр. Харманли, ул.  Сакар планина  No 9, вх. А, Б | 
| 466 | 27.03.2015   | 176825860 |  гр. Враца, Ж.К. Сениче, бл.74  | НПЕЕМЖС | ВРАЦА | ВРАЦА | гр. Враца, ЖК  Сениче  бл.74, вх. В, ап.27 | 
| 496 | 31.03.2015   | 176835662 | гр.Бургас, жк Славейков бл.24 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Славейков бл.24 вх.4 | 
| 467 | 27.03.2015   | 176833266 | Сдружение блок 104 Асеновград, жк Запад, ул. Стоян Джамсъзов №7, вх.А | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | Асеновград, жк Запад, ул. Стоян Джамсъзов №7, вх.А | 
| 468 | 27.03.2015   | 176827128 | Квартал Запад, ул. Лозница 5, гр. Асеновград | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Лозница №5, кв. Запад, бл.108 | 
| 469 | 27.03.2015   | 176832577 | гр. Асеновград, община Асеновград, ул. Стоян Джансъзов №4, кв. Запад, бл.107 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Стоян Джансъзов №4, кв. Запад, бл.107 | 
| 470 | 27.03.2015   | 176837663 | гр. Асеновград, община Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри №78,80,82 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри №78,80,82 | 
| 471 | 27.03.2015   | 176825262 |  СЛИВЕН-КЛУЦОХОР-9  | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | гр.Сливен, обл.Сливен, общ.Сливен, п.к. 8800, кв.КЛУЦОХОР, бл.9, вх.Б, ап.9 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |