 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4897 | 17.05.2017   | 177106444 | гр. Стара Загора, ул. Антон Марчин 45 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Антон Марчин 45 | 
| 4898 | 17.05.2017   | 177116634 | гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 91 и 91 А | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 91 и 91 А | 
| 4899 | 17.05.2017   | 177116431 | гр. Стара Загора, ул. Хрищян Войвода 8, вх. 0, А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Хрищян Войвода 8, вх. 0, А, Б | 
| 4900 | 17.05.2017   | 177127253 | гр. Стара Загора, ул. Иван Вазов № 3, вх. 0, А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Иван Вазов № 3, вх. 0, А, Б, В, Г | 
| 4901 | 17.05.2017   | 177111637 | гр. Стара Загора, ул. Средна гора № 2, вх. 0, А | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Средна гора № 2, вх. 0, вх. А | 
| 4902 | 17.05.2017   | 177115354 | гр. Стара Загора, ул. Х.Д. Асенов 122 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Х.Д. Асенов 122 | 
| 4933 | 22.05.2017   | 177153910 | гр. Симитли , ул. Христо Ботев  №41 | НПЕЕМЖС | СИМИТЛИ | СИМИТЛИ | гр.Симитли, ул.Христо Ботев №41 | 
| 4903 | 17.05.2017   | 177116189 | гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов № 88 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов № 88 | 
| 4904 | 17.05.2017   | 177123536 | гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов 89 вх. А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов 89 вх. А, Б | 
| 4905 | 17.05.2017   | 177082954 | гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 56 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 56 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |