 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5087 | 13.07.2017   | 177155110 | Казанлък, ж.к. Изток, бл. 19 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ж.к. Изток №19 | 
| 5088 | 13.07.2017   | 177136494 | Казанлък, ул. Генерал Скобелев 1, вх. Б и вх. В | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ул. Генерал Скобелев №1 | 
| 5089 | 13.07.2017   | 177151521 | Казанлък, бул. Розова долина 26 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, бул. Розова долина №26, бл.4, вх. Б, ет. 2, ап. 10 | 
| 5090 | 13.07.2017   | 177160805 | Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 1 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, кв. Васил Левски, бл.1, вх. 1-10 | 
| 5091 | 13.07.2017   | 177158416 | Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 26 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 26 | 
| 5092 | 13.07.2017   | 177152954 | Казанлък, ул. Тракия 5 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ул. Тракия №5 | 
| 5093 | 13.07.2017   | 177144765 | Казанлък, ж.к. Изток, №32, вх. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ж.к. Изток №32 | 
| 5094 | 13.07.2017   | 177139490 | Казанлък, кв. Васил Левски бл. 15, вх. А | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ж.к. Васил Левски, бл. 15, вх. А | 
| 5095 | 13.07.2017   | 177145714 | Казанлък, ул. Преслав 13, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ул. Преслав №13, вх. А и Б | 
| 5096 | 13.07.2017   | 177145269 | Казанлък, ж.к. Изток, бл. 35, вх. А,Б | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ж.к. Изток, бл.35, вх. А, ет.6, ап.17 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |