 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 09.03.2015 | 176816893 | Сдружение на собствениците  САНИРАН ДОМ | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Цар Освободител N 3 | 1535185,00 | 1535169,15 | Приключен | 
| 105 | 09.03.2015 | 176820500 | Сдружение на собствениците  ШУМЕН - ОДРИН 14 | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Одрин N 14 | 857129,58 | 856940,28 | Приключен | 
| 106 | 09.03.2015 | 176819010 | София | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Софийско шосе 22 | 1340166,97 | 1323945,17 | Приключен | 
| 107 | 09.03.2015 | 176821680 | Скобелев 44 | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Ген Скобелев 44 | 1561187,87 | 1474519,75 | Приключен | 
| 108 | 09.03.2015 | 176818499 | Дупнишка 32 | НПЕЕМЖС | РАДОМИР | РАДОМИР | гр. Радомир, ул. Дупнишка 32 | 659193,80 | 659193,42 | Приключен | 
| 71 | 11.03.2015 | 176818129 | Свиленград-кв.Изгрев-бл.8 | НПЕЕМЖС | СВИЛЕНГРАД | СВИЛЕНГРАД | гр.Свиленград, област Хасково, община Свиленград, ПК 6500, кв.Изгрев бл.8 | 1763170,20 | 1763100,39 | Приключен | 
| 69 | 11.03.2015 | 176821132 | Сдружение на собс. Велики Преслав-Борис Спиров 63 , гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров  №63,общ. Преслав | НПЕЕМЖС | ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров  №63, общ. Преслав, област Шумен, пощ. Код | 698712,16 | 512033,41 | Приключен | 
| 114 | 12.03.2015 | 176817372 | Изгрев-32 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, жк Изгрев бл.32, вх.1, ет.6 | 1998983,91 | 1997171,31 | Приключен | 
| 115 | 12.03.2015 | 176820322 | жк Изгрев бл.57 вх.1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ри | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, жк Изгрев бл.57 вх. 1,2,3,4 | 2006795,61 | 1999759,96 | Приключен | 
| 123 | 12.03.2015 | 176820094 | Доверие | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, обл. В. Търново, ул.  Петър Ангелов  No 15 | 915462,51 | 915462,51 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |