 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 27.02.2015 | 176820913 | Росен, гр. Плевен, ж.к. Дружба бл. 115 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 115 | 1331285,25 | 1331263,44 | Приключен | 
| 74 | 27.02.2015 | 176822184 | Възраждане 118, гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 118 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 118 | 1401727,37 | 1359440,12 | Приключен | 
| 77 | 27.02.2015 | 176823731 | Гр. Попово, жк Русаля бл.51, вх. А-Е | НПЕЕМЖС | ПОПОВО | ПОПОВО | гр. Попово, жк Русаля бл.51 вх. А-Е | 661692,26 | 647560,63 | Приключен | 
| 78 | 04.03.2015 | 176818111 | Сдружение на собствениците  Райна Княгина , гр. Кубрат, ул. Иван Вазов  №2,общ. Кубрат, област Разград | НПЕЕМЖС | КУБРАТ | КУБРАТ | гр. Кубрат, ул. Иван Вазов  №2,общ. Кубрат, област Разград | 741269,99 | 665133,24 | Приключен | 
| 79 | 04.03.2015 | 176821520 | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.13,бл.14,бл.15,бл.16,бл.17 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.14, ет.4, ап.12 | 1409658,77 | 1397670,25 | Приключен | 
| 80 | 04.03.2015 | 176820497 | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.18,бл.19,бл.20,бл.21,вх.А,бл.21,вх.Б,бл.22 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.18, ет.4, ап.10 | 1628883,29 | 1614806,01 | Приключен | 
| 81 | 04.03.2015 | 176824185 | гр.Гоце Делчев, жк. Юг ,бл.3,вх.А и вх.Б | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Юг ,бл.3,вх.А,ет.8,ап.22 | 599639,97 | 599037,59 | Приключен | 
| 82 | 04.03.2015 | 176820703 | В етажна собственост север - гр. Нова Загора, жк.Загоре, бл.13 | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр.нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, ПК 8900, ж.к. Загоре бл.13 | 921477,12 | 899100,41 | Приключен | 
| 58 | 04.03.2015 | 176818816 | Сдружение на собствениците в етажна собственост ж.к.  Загоре , бл.16, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. ЗАГОРЕ бл.16 | 1131823,69 | 1129472,85 | Приключен | 
| 59 | 04.03.2015 | 176821342 | Сдружение на собствениците в етажна собственост на бл.9, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, жк. Загоре, бл.9 | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. Загоре бл.9 | 974488,00 | 974479,55 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |