 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | 22.10.2015 | 176836102 | бул.  Освобождение  № 22А, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | бул. Освобождение № 22, вх. А | 1086097.38 | 1083330.72 | Приключен | 
| 1625 | 22.10.2015 | 176850041 | АСЕНОВГРАД, кв. ИЗТОК, бл. 3 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, Област Пловдив, Община Асеновград, кв. ИЗТОК бл. 3 | 499041.68 | 493278.52 | Приключен | 
| 1620 | 22.10.2015 | 176919135 | гр. Асеновград, ж.к.  Изток , бл. 6, вх. А, и вх. Б | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ж.к.  Изток , бл. 6, вх. А, и вх. Б | 513903.01 | 512055.25 | Приключен | 
| 1621 | 22.10.2015 | 176845838 | Асеновград, кв. Запад, ул.  Хан Кардам  1,3,5 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, кв. Запад, ул.  Хан Кардам  No 1,3,5, бл. 3/5, вх. А, Б, В | 790750.55 | 790608.29 | Приключен | 
| 1628 | 23.10.2015 | 176829314 | гр. КЮСТЕНДИЛ, кв. ГЕРЕНА, бл. 156, вх. А и вх. Б | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | Област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, п.к. 2500, кв. ГЕРЕНА, бл. 156, вх. А, Б | 764600.98 | 763088.33 | Приключен | 
| 1629 | 23.10.2015 | 176882174 | гр. КЮСТЕНДИЛ, ж.к. ГЕРЕНА, бл. 157 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | Област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, п.к. 2500, ж.к. ГЕРЕНА бл. 157 | 316617.95 | 316617.94 | Приключен | 
| 1635 | 26.10.2015 | 176887381 | ул. ХАН КРУМ  № 8, гр. КАРЛОВО, Община КАРЛОВО | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово, Област Пловдив, община Карлово, ж.к. ул. Хан Крум № 8 | 740412.50 | 740348.97 | Приключен | 
| 1582 | 26.10.2015 | 176867667 | МЕХАНИЧНА ФУРНА - ГР. ПЕРНИК УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ БЛ.14 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | Област Перник община Перник гр. Перник пк.2300 ул. Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ бл.14 | 685820.17 | 685411.58 | Приключен | 
| 1578 | 26.10.2015 | 176859295 | БЛАГОЙ ГЕБРЕВ - БЛ.16 ГР. ПЕРНИК | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник област Перник община Перник пк.2304 ул. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ бл.16 вх. А-Г | 1242879.47 | 1239288.54 | Приключен | 
| 1579 | 26.10.2015 | 176849943 | ГР. ПЕРНИК КВ. ДИМОВА МАХАЛА БЛ.13 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник област Перник община Перник пк.2300 кв. ДИМОВА МАХАЛА бл.13 | 1648001.70 | 1647999.94 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69277 | 
| GBP | 2.2185 | 
| CHF | 2.10599 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69277 | 
| GBP | 2.2185 | 
| CHF | 2.10599 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |