 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 26.10.2015 | 176871669 | РАЙ - ГР. ПЕРНИК УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ БЛ.58 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник област Перник община Перник пк.2300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ бл.58 | 1283227.81 | 1282124.05 | Приключен | 
| 1598 | 26.10.2015 | 176817632 | СС гр. Пловдив, район Западен, ул.  Ружа  15 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр.Пловдив, Област Пловдив, община Пловдив, ПК 4002, ул. Ружа 15 | 1198721.88 | 1197313.14 | Приключен | 
| 1599 | 26.10.2015 | 176826318 | Кедър 18 и 20, гр.Пловдив, община Пловдивска, ул.  Кедър  №№ 18,20, ж.к.  Изгрев , бл.241, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр.Пловдив, Област Пловдив, община Пловдив, ПК 4006, ул. Кедър № 18, ап.1 | 728385.46 | 705100.63 | Приключен | 
| 1600 | 26.10.2015 | 176818136 | СС гр. Пловдив, район Западен, ул. Юндола 2,4,6 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр.Пловдив, Област Пловдив, община Пловдив, р-н Западен, ПК 4002, ул. Юндола 2,4,6 | 786046.06 | 776628.43 | Приключен | 
| 1591 | 26.10.2015 | 176868516 | гр.Пловдив, кв.Изгрев, ул.Дъбрава 2, 4 и 6, бл.205, район Източен | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр.Пловдив, Област Пловдив, община Пловдив, ПК 4006, ул.Дъбрава 6, ет6, ап.16 | 1009892.95 | 1009463.19 | Приключен | 
| 1584 | 27.10.2015 | 176866217 | Роза-Слънчев бряг | НПЕЕМЖС | СЛЪНЧЕВ БРЯГ | НЕСЕБЪР | гр.Несебър, Област Бургас, община Несебър, ПК 8240, к.к.Слънчев бряг, бл.Роза | 653710.56 | 653585.45 | Приключен | 
| 1615 | 27.10.2015 | 176867674 | Нептун 20А - гр. Бургас к-с Славейков | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 20А | 584841.00 | 584830.02 | Приключен | 
| 1616 | 27.10.2015 | 176918930 | гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.4 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | ж.к. Изгрев, бл.4 | 1422654.85 | 1422545.48 | Приключен | 
| 1617 | 27.10.2015 | 176852213 | гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 21 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | ж.к. Изгрев, бл.21 | 2860328.92 | 2859933.28 | Приключен | 
| 1618 | 27.10.2015 | 176861422 | гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 32 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | ж.к. Славейков, бл. 32 | 1901933.62 | 1901403.48 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |