 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | 02.11.2015 | 176883148 | ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,РАЙОН ЛЮЛИН, УЛ.402,БЛ.423 В | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,РАЙОН ЛЮЛИН, УЛ.402,БЛ.423 В | 255260.08 | 255185.37 | Приключен | 
| 1671 | 02.11.2015 | 176881446 | ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,РАЙОН ЛЮЛИН, УЛ.402,БЛ.423, Г | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,РАЙОН ЛЮЛИН, УЛ.402,БЛ.423, Г | 219936.22 | 219869.68 | Приключен | 
| 1661 | 02.11.2015 | 176877437 | Сливен - Христо Ботев - 27 | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | бул. Христо Ботев бл.27, вх.А, ап.5 | 819311.44 | 811845.14 | Приключен | 
| 1607 | 02.11.2015 | 176857064 | Люлин 106 - АБП | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Гр. София, ж.к.  Люлин , бл.106 | 901208.40 | 900991.39 | Приключен | 
| 1608 | 02.11.2015 | 176891344 | Европа № 138 В, гр. София, община Столична, район Люлин | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Гр. София, бул.  Европа , №138, бл. В | 915418.70 | 915245.98 | Приключен | 
| 1609 | 02.11.2015 | 176821399 | Бл. 423, гр. София- 1632, община Столична, р-н  Овча купел , ж.к.  Овча купел - 1 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, ж.к.  Овча купел 1 , бл. 423 | 1650441.76 | 1383955.82 | Подписан | 
| 1610 | 02.11.2015 | 176872963 | Гр. София, Столична община, район Младост 4, бл. 457 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Гр. София, ж.к.  Младост 4 , бл. 457 | 1564624.33 | 1564624.25 | Приключен | 
| 1611 | 02.11.2015 | 176828123 | Гр. София, СО, р-н Младост, ж.к.  Младост-4, бл. 451, вх.1 ,вх.2, вх.3, вх.4, вх.5 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Гр. София, район  Младост , ж.к.  Младост - 4, бл. 451 | 116948.40 | 116948.40 | Приключен | 
| 1623 | 02.11.2015 | 176824598 | ЖК. Христо Смирненски, бл. 63 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, жк  Христо Смирненски , бл. 63 | 2167235.16 | 2167226.49 | Приключен | 
| 1624 | 02.11.2015 | 176818474 | София, община Столична, район Овча купел, ж.к. Овча купел-2, бл. 43 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, жк  Овча купел 2 , бл. 43 | 3320959.08 | 3318997.92 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |