 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | 06.11.2015 | 176927833 | Гр.Враца, ул.Васил Кънчов № 2А | НПЕЕМЖС | ВРАЦА | ВРАЦА | Гр.Враца, ул.Васил Кънчов № 2А | 509820.04 | 508071.35 | Приключен | 
| 1612 | 27.10.2015 | 176824751 | „ДВЕТЕ КУЛИ 49”,гр. Варна, община Варна, район Младост, ж.к. Трошево, бл. 49 | НПЕЕМЖС | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна, област  Варна, община Варна,район „Младост”,ж.к. Трошево, блок 49 | 1040738.36 | 1040737.54 | Приключен | 
| 1577 | 27.10.2015 | 176909066 | гр. Бургас ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.116 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас област Бургас община Бургас пк.8000 ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.116 | 1027564.40 | 1027321.56 | Приключен | 
| 1622 | 28.10.2015 | 176828593 | Хасково - ЖК  Орфей , бл. 1А, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ж.к.  Орфей , бл. 1А | 1004611.94 | 1003156.80 | Приключен | 
| 1595 | 29.10.2015 | 176887303 | Единство , ул.  Кочо Честименски  No8, ул.  Райко Даскалов  No45/47, гр. Пазарджик | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул.  Кочо Честименски  No8, ул.  Райко Даскалов  No45/47 | 930625.31 | 930622.93 | Приключен | 
| 1638 | 29.10.2015 | 176905349 | Ловеч - жк Червен бряг - бл.116 | НПЕЕМЖС | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | жк Червен бряг бл.116, вх.А, ет.12, ап.41 | 758076.00 | 755004.52 | Приключен | 
| 1645 | 29.10.2015 | 176906764 | Ловеч - бул. България 55 - бл.Амбарица | НПЕЕМЖС | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | гр. Ловеч, бул.  България  № 55, бл.  Амбарица | 754522.80 | 754389.31 | Приключен | 
| 1646 | 29.10.2015 | 176859738 | гр. Габрово, бул. Хемус 15, 17,19 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, бул.  Хемус  №15, 17, 19 | 1662888.78 | 1647476.86 | Приключен | 
| 1672 | 30.10.2015 | 176839529 | ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ.РАКОВСКИ № 22,БЛ.4 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ.РАКОВСКИ № 22,БЛ.4 | 1100338.18 | 1100336.26 | Приключен | 
| 1669 | 02.11.2015 | 176881802 | ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,РАЙОН ЛЮЛИН, УЛ.402,БЛ.423,А,Б | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,РАЙОН ЛЮЛИН, УЛ.402,БЛ.423,А,Б | 603722.28 | 603520.80 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |