 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 03.04.2015 | 176838014 | СС-Добросъседство гр. Момчилград, ул. Сан Стефано 12, бл. 11 | НПЕЕМЖС | МОМЧИЛГРАД | МОМЧИЛГРАД | гр. Момчилград, ул. Сан Стефано 12, бл. 11 | 1728690.00 | 1719870.00 | Приключен | 
| 446 | 03.04.2015 | 176821292 |  Община Кърджали, гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 107  | НПЕЕМЖС | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | гр. Кърджали, кв.  Възрожденци , блок 107, вх.Г, ап.44 | 1079006.83 | 1078349.47 | Приключен | 
| 447 | 03.04.2015 | 176830793 |  Възрожденци 53  | НПЕЕМЖС | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | гр. Кърджали, кв.  Възрожденци , блок 53, вх.В, ет. 3, ап.44 | 1984451.97 | 1982009.75 | Приключен | 
| 475 | 03.04.2015 | 176836351 | Сдружение на собствениците в етажната собственост на ул. Константин Фотинов  1 и 3, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, ул. Константин Фотинов  №1 и №3 | 1022855.66 | 1022855.26 | Приключен | 
| 165 | 03.04.2015 | 176820767 | Гр. Стара Загора, ул.  д-р Тодор Стоянович  №32, Вх. 0,А,Б,В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | Гр. Стара Заора, ул.  д-р Тодор Стоянович  №32, Вх. Б, ет. 6, ап.41 | 1268369.63 | 1201243.02 | Приключен | 
| 166 | 03.04.2015 | 176822202 | Гр. Стара Заора, кв.  Три чучура-юг , бл. 104, Вх.0, Вх.А, Вх.Б, Вх. В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | Гр. Стара Заора, кв.  Три чучура-юг , бл. 104,  Вх. В, ет.1, ап. 54 | 1310204.91 | 1280932.29 | Приключен | 
| 167 | 03.04.2015 | 176820710 | Гр. Стара Заора, ул.  Генера Гурко  № 100, Вх. 0,А,Б,В,Г, Д | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | Гр. Стара Заора, ул.  Генера Гурко  № 100, Вх. 0, ет.5, ап.13 | 1680651.56 | 1599523.33 | Приключен | 
| 85 | 06.04.2015 | 176817301 | гр. Благоевград ж.к.  Запад  бл. 53 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград ж.к.  Запад  бл. 53 | 1452051.85 | 1450133.86 | Приключен | 
| 83 | 06.04.2015 | 176820023 | гр. Благоевград ж.к.  Струмско , ул  Струма  бл. № 9 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград ж.к. Струмско, ул  Струма  бл. № 9 | 1112008.86 | 1110671.57 | Приключен | 
| 476 | 06.04.2015 | 176832827 | гр. Бургас, жк Меден рудник бл.24 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, жк Меден рудник бл.24 | 1212142.23 | 1211979.33 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |