 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 06.04.2015 | 176840912 | к/с Меден рудник блок 112 гр. Бургас | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, жк Меден рудник бл.112 | 1702476.40 | 1702204.99 | Приключен | 
| 478 | 06.04.2015 | 176828721 | Достоен живот 2015-2020, гр.Берковица. Ж.к. Заряница бл18, 19 и 20 | НПЕЕМЖС | БЕРКОВИЦА | БЕРКОВИЦА | гр.Берковица, област Монтана, община Берковица, ПК 3500, ж.к. Заряница, бл.20, ет4, ап.11 | 654850.96 | 636098.43 | Приключен | 
| 479 | 06.04.2015 | 176833024 | Нашият дом - Пазарджик, Дунав 2 - гр.Пазарджик, ул.Дунав N 2 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр.Пазарджик, ул.Дунав N 2 | 1318277.81 | 1318277.70 | Приключен | 
| 480 | 06.04.2015 | 176832926 | Криволак 5- 11, гр.Пазарджик, ул.Криволак N 5,7,9 и 11 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр.Пазарджик, ул.Криволак N 11, ет.8, ап.46 | 1515252.98 | 1496493.97 | Приключен | 
| 488 | 06.04.2015 | 176832869 | Новият осми март N 10 ,гр.Пазарджик, кв.Ставропол, ул.Осми март N 10, вх.А и вх.Б | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр.Пазарджик, кв.Ставропол, ул.Осми март N 10, вх.3 | 618410.68 | 614077.29 | Приключен | 
| 489 | 06.04.2015 | 176833540 | Антим 1  ,гр.Пазарджик,ул. Антим 1  N 10 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр.Пазарджик,ул. Антим 1  N 10 | 1441307.47 | 1435446.88 | Приключен | 
| 494 | 06.04.2015 | 176838053 | Плевен - Дружба 228, гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 228 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 228 | 1958163.68 | 1932987.13 | Приключен | 
| 432 | 06.04.2015 | 176823293 | гр. Троян ж.к. ЛЪГЪТ бл.219 | НПЕЕМЖС | ТРОЯН | ТРОЯН | гр. Троян, област Ловеч, община Троян, ПК 5600, ж.к. ЛЪГЪТ, бл. 219 | 687351.89 | 685988.35 | Приключен | 
| 433 | 06.04.2015 | 176825209 | Град Троян ж.к. Младост блок 3 | НПЕЕМЖС | ТРОЯН | ТРОЯН | гр. Троян, област Ловеч, община Троян, ПК 5600, ж.к. МЛАДОСТ,бл. 3, вх. В, ап. 11 | 505172.06 | 445299.75 | Приключен | 
| 434 | 06.04.2015 | 176827740 | Град Троян - ж.к. Лъгът блок 13 | НПЕЕМЖС | ТРОЯН | ТРОЯН | гр. Троян, област Ловеч, община Троян ПК 5600, ж.к. ЛЪГЪТ, бл. 13, ет.5, ап.29 | 556780.16 | 556241.84 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |