 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 07.04.2015 | 176822580 |  Красавец  | НПЕЕМЖС | ГУЛЯНЦИ | ГУЛЯНЦИ | гр.Гулянци, обл.Плевен, ул.  Г.С.Раковски  №6 | 760924.83 | 760924.83 | Приключен | 
| 381 | 07.04.2015 | 176822608 |  МЕЧТА  | НПЕЕМЖС | ГУЛЯНЦИ | ГУЛЯНЦИ | гр. Гулянци, област Плевен, община Гулянци, пощ.код: 5960, ДОБРУДЖА № 2 | 935403.22 | 918984.00 | Приключен | 
| 483 | 07.04.2015 | 176831759 | Казанлък, ЖК Васил Левски бл.16 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, ЖК Васил Левски бл.16, ап.25 | 751544.32 | 751544.32 | Приключен | 
| 484 | 07.04.2015 | 176836604 | Казанлък, ул. Иларион Макариополски 42 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр.Казанлък, ул.  Иларион Макариополски  № 42, ап.30 | 579818.14 | 577590.59 | Приключен | 
| 485 | 07.04.2015 | 176838142 | Казанлък, ул. Цар Иван Шишман 17 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр.Казанлък, ул.  Цар Иван Шишман  17 , ап.30 | 680879.88 | 680694.24 | Приключен | 
| 463 | 07.04.2015 | 176835744 | Народна дума 1 Добрия - Марин Дринов 1-Б | НПЕЕМЖС | ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | гр.Добрич, област Добрич, община Добрич ПК 9300, ул. Марин Дринов 1, вх. Б | 240564.96 | 240564.96 | Приключен | 
| 465 | 07.04.2015 | 176826033 | гр. Харманли, ул. Сакар планина No 9, вх. А, Б | НПЕЕМЖС | ХАРМАНЛИ | ХАРМАНЛИ | гр. Харманли, ул.  Сакар планина  No 9, вх. А, Б | 632294.99 | 631603.45 | Приключен | 
| 493 | 07.04.2015 | 176841672 | Ловеч – ул. Цар Освободител 38 – бл.Цар Освободител | НПЕЕМЖС | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | гр. Ловеч ул. Цар Освободител 38 | 815794.77 | 810132.05 | Приключен | 
| 504 | 07.04.2015 | 176833711 | гр. Кюстендил, кв. Запад, бл. 82 и бл. 83 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, област Кюстендил, община Кюстендил, пощ.код: 2500, кв. Запад, бл.82 и бл. 83 | 548814.72 | 548656.88 | Приключен | 
| 505 | 07.04.2015 | 176837485 |  СЛИВЕН - ДРУЖБА - 2  | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | гр.Сливен, обл.Сливен, общ. Сливен, п.к.8800, ж.к.  ДРУЖБА , бл.2, вх.А, ап.6 | 1112286.90 | 1102316.71 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |