 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 06.04.2015 | 176829563 | Гр. Троян - ж.к. Лъгът бл.15 | НПЕЕМЖС | ТРОЯН | ТРОЯН | гр. Троян, област Ловеч, община Троян, ПК 5600, ж.к. ЛЪГЪТ бл. 15, вх.Б | 875473.29 | 874668.87 | Приключен | 
| 419 | 06.04.2015 | 176821118 | „СЛИВЕН-СИНИ КАМЪНИ  -25” ,гр.Сливен | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | 8800, гр.Сливен,кв. Сини камъни, бл.25,вх.В,ап.23 | 1046968.90 | 1037445.47 | Приключен | 
| 420 | 06.04.2015 | 176821449 | „СЛИВЕН-СИНИ КАМЪНИ  -30” ,гр.Сливен | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | 8800, гр.Сливен,кв. Сини камъни, бл.30,вх.Б,ап.3,ет.1 | 614679.59 | 557213.68 | Приключен | 
| 421 | 06.04.2015 | 176825700 | „СЛИВЕН-КЛУЦОХОР -5”,гр.Сливен | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | 8800 гр.Сливен,кв.КЛУЦОХОР ,бл.5,вх.В, ап.18,ЕТ.6 | 520619.22 | 515870.01 | Приключен | 
| 422 | 06.04.2015 | 176821157 | „СЛИВЕН-КЛУЦОХОР -13”,гр.Сливен | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | 8800 гр.Сливен,кв.КЛУЦОХОР ,бл.13,вх.Б, ап.16 | 659824.51 | 653888.68 | Приключен | 
| 423 | 06.04.2015 | 176825593 | СЛИВЕН-БЪЛГАРКА-8 ,гр.Сливен | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | 8800 гр.Сливен.кв.Българка ,бл.8 вх.В,ап.23 | 1163502.18 | 1163465.23 | Приключен | 
| 424 | 07.04.2015 | 176827007 | Сдружение на собствениците  Люляк , бул.  Могильов  № 83, 85, 87 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, бул.  Могильов  № 83, 85, 87 | 937459.85 | 857658.38 | Приключен | 
| 461 | 07.04.2015 | 176834642 |  СВЕЖЕСТ - гр. СТРАЖИЦА, община Стражица, ул. Михаил Друмев № 15, 17, 19 и 21 | НПЕЕМЖС | СТРАЖИЦА | СТРАЖИЦА | гр. Стражица, област Велико Търново, община Стражица, пощ.код: 5150, ул. Михаил Друмев № 19, ет. 2, ап. 4 | 1035686.06 | 1035648.12 | Приключен | 
| 329 | 07.04.2015 | 176828550 | Прохлада 7911 - гр. Габрово, ул. Прохлада №7-9-11 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Прохлада №7, кв.108 бл.1 вх.А ап.10 | 705651.23 | 705563.07 | Приключен | 
| 366 | 07.04.2015 | 176830601 |  ЕДИНСТВО-БЛ.5  гр. МЕЗДРА,  ул.  ПЕЙО ЯВОРОВ  6, бл. 5 | НПЕЕМЖС | МЕЗДРА | МЕЗДРА | гр. Мездра, област Враца, община Мездра, пощ.код: 3100, ул. ПЕЙО ЯВОРОВ № 6, бл. 5 вх.А,Б и В | 729221.79 | 729221.78 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |