 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3543 | 30.11.2016   | 177100288 | Блок 206, ж.к. Север, гр. Правец | НПЕЕМЖС | ПРАВЕЦ | ПРАВЕЦ | гр. Правец, ж.к. Север, бл. 206 | 
| 3544 | 01.12.2016   | 177096587 | 3-ти март - гр. Монтана, общ. Монтана, бул. Трети март № 64, вх. А и вх. Б | НПЕЕМЖС | МОНТАНА | МОНТАНА | гр. Монтана, общ. Монтана, бул. Трети март № 64, вх. А и вх. Б | 
| 3545 | 01.12.2016   | 177072682 | гр. Кюстендил, ул. Христо Ботев № 40, бл. 27 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил,ул. Христо Ботев № 40, бл. 27 | 
| 3546 | 01.12.2016   | 177038541 | гр. Кюстендил, ж.к. Румена Войвода 10-11, блок 10 и блок 11 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ж.к. Румена Войвода, блок № 10 и блок № 11 | 
| 3547 | 01.12.2016   | 177082751 | ул. Цар Освободител № 241 и № 243 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител  № 241 и № 243, бл. 150 и бл. 151 | 
| 3548 | 01.12.2016   | 176878998 | ДРИН № 5, гр. Кюстендил | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ул. Дрин № 5 | 
| 3549 | 01.12.2016   | 177073688 | БРЕЗНИК -ГЕОРГИ БУНДЖУЛОВ, НОМЕР ТРИДЕСЕТ И ЕДНО, ВХОД А И Б | НПЕЕМЖС | БРЕЗНИК | БРЕЗНИК | град Брезник, ул. Георги Бунджулов № 31 | 
| 3550 | 01.12.2016   | 177054951 | БРЕЗНИК - АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, НОМЕР СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ - съгл.писмо с вх.№2894/24.03.2023г. - Анулиран | НПЕЕМЖС | БРЕЗНИК | БРЕЗНИК | гр. Брезник, Андрей Михайлов № 77 | 
| 3551 | 01.12.2016   | 176857185 | ДЕТЕЛИНА -ГР. ГАБРОВО, ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ. СВИЩОВСКА № 63, ВХ. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Свищовска № 63, вх. А, Б, В | 
| 3552 | 01.12.2016   | 177078938 | ГР. ГАБРОВО, УЛ. СЪЗАКЛЯТИЕ 6 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Съзаклятие № 6 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |