 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3553 | 01.12.2016   | 177085788 | гр. Габрово, бул. Могильов 76, 78, 80 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, бул. Могильов № 76, 78, 80 | 
| 3554 | 01.12.2016   | 177056226 | гр. Габрово, ул. Станционна 4 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Станционна № 4 | 
| 3555 | 01.12.2016   | 177092628 | гр. Габрово, ул. Стефан Караджа 15, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 15 | 
| 3556 | 02.12.2016   | 177093769 | ПЛАНИНЕЦ 1 | НПЕЕМЖС | БРЕЖНИЦИТЕ | ТРЯВНА | гр. Плачковци, ул. Планинец № 17 | 
| 3557 | 02.12.2016   | 177100911 | ВЕНЕРА | НПЕЕМЖС | АЗМАНИТЕ | ТРЯВНА | гр. Трявна, ул. Васил Михалев № 9 | 
| 3558 | 02.12.2016   | 177097080 | БЛОК ПЕТРУРГИЯ | НПЕЕМЖС | АЗМАНИТЕ | ТРЯВНА | гр. Трявна, ул. Иван Вазов № 23 | 
| 3559 | 02.12.2016   | 177096629 | АНГЕЛ КЪНЧЕВ 77 | НПЕЕМЖС | АЗМАНИТЕ | ТРЯВНА | гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 77 | 
| 3560 | 02.12.2016   | 177007528 | ГР. СЛИВНИЦА, УЛ. ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ 40, ВХ. А, Б и В | НПЕЕМЖС | СЛИВНИЦА | СЛИВНИЦА | гр. Сливница, ул. Паисий Хилендарски  № 40 | 
| 3561 | 02.12.2016   | 177091088 | ГР. СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ, УЛ. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ № 21 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Княз Борис І, № 21 | 
| 3562 | 02.12.2016   | 177096936 | Мизия, гр. Свищов, община Свищов, ул. Драган Цанков № 17, бл. Мизия | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Драган Цанков № 17 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |