 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | 03.02.2017   | 176975098 | гр. Бургас, ул. Цар Симеон I № 78 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ул. Цар Симеон I № 78 | 
| 4292 | 03.02.2017   | 176978863 | гр. Бургас, ул. Иван Шишман № 48 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ул. Иван Шишман № 48 | 
| 4293 | 03.02.2017   | 176978660 | гр. Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий № 31 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий № 31 | 
| 4294 | 03.02.2017   | 176975857 | гр. Бургас, ул. Сливница 40 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ул. Сливница № 40, вх.1, пощенска кутия 0 | 
| 4295 | 03.02.2017   | 176975333 | Проф. Асен Златаров - Бургас, ул. Цар Симеон № 59 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ул. Цар Симеон № 59 | 
| 4296 | 06.02.2017   | 176997504 | гр. Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий № 3 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий № 3 | 
| 4297 | 06.02.2017   | 177115639 | гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 82 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 82 | 
| 4298 | 06.02.2017   | 176874074 | гр. Дупница - ж.к. Бистрица 42 и 43 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 42 и 43 | 
| 4299 | 06.02.2017   | 177099188 | Еделвайс - Максим Горки 15 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ул. Максим Горки № 15 | 
| 4300 | 06.02.2017   | 176907510 | Дупница, ж.к. Бистрица, бл.83 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл.83 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |