 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 06.02.2017   | 176857071 | гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 84 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 84 | 
| 4302 | 07.02.2017   | 177112194 | Апартаменти в бл.482, ж.к. Меден Рудник | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 482, вх.3,ет.7 | 
| 4303 | 07.02.2017   | 176897071 | Бургас Изгрев 40 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 40, вх.1,2,3,4,5,6 | 
| 4304 | 07.02.2017   | 177119790 | Сдружение на собствениците на бл.59, ж.к. Меден Рудник | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл.59, вх.Б,ет.6,ап.35 | 
| 4305 | 07.02.2017   | 177113595 | СЕС - 27А, Меден Рудник, гр. Бургас | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл.27А | 
| 4306 | 07.02.2017   | 177114409 | Възраждане бл.4 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Възраждане, бл.4, вх.А,Б,В | 
| 4307 | 07.02.2017   | 177119712 | гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл.74 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл.74, вх.4, ет.4, ап.80 | 
| 4308 | 07.02.2017   | 177108256 | ул. Кирил и Методий 27, гр. Габрово | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Кирил и Методий № 27, ет .4, ап.17 | 
| 4309 | 07.02.2017   | 177110396 | гр. Кюстендил, ж.к. Румена Войвода, бл. 8 и бл. 9 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ж.к. Румена Войвода, бл. 8 и 9 | 
| 4310 | 07.02.2017   | 177068367 | Герена 186 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр.Кюстендил, ж.к. Герена, бл.186 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |