 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 07.02.2017   | 177064447 | гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 229, бл.8 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 229, бл.8 | 
| 4312 | 08.02.2017   | 177068171 | Гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл.1,бл.2,бл.3,бл.4А, бл.4Б, бл.5 | НПЕЕМЖС | САНДАНСКИ | САНДАНСКИ | гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл.2, ет.5,ап.13 | 
| 4313 | 08.02.2017   | 177095186 | Блока до пожарната, гр. Свищов, община Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 4 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 4,ет.4,ап.12 | 
| 4411 | 17.02.2017   | 177090374 | Старата Аптека | НПЕЕМЖС | КОТЕЛ | КОТЕЛ | гр. Котел, ул. Раковска № 40А | 
| 4314 | 08.02.2017   | 177115493 | Петко Р. Славейков 11, гр. Свищов, община Свищов, ул. Петко Р. Славейков 11 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Петко Р. Славейков № 11 | 
| 4315 | 09.02.2017   | 177039522 | Блок на ДНА - гр.Асеновград, ул. 3-ти март 2 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр.Асеновград, ул.  3-ти март  № 2 | 
| 4316 | 09.02.2017   | 177114512 | Казанлък, Илинден 14, вх.А,Б,В,Г | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, Илинден № 14, вх.Г,ет.1,ап.74 | 
| 4317 | 09.02.2017   | 177112283 | Казанлък, бул. Розова Долина № 20 | НПЕЕМЖС | КАЗАНЛЪК | КАЗАНЛЪК | гр. Казанлък, бул. Розова Долина № 20 | 
| 4318 | 09.02.2017   | 177129667 | гр. Симитли, ул. Христо Смирненски 12, бл.2 | НПЕЕМЖС | СИМИТЛИ | СИМИТЛИ | гр. Симитли, ул. Христо Смирненски № 12, бл.2 | 
| 4319 | 09.02.2017   | 177129674 | гр. Симитли, ул. Христо Ботев, бл. 5, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | СИМИТЛИ | СИМИТЛИ | гр. Симитли, ул. Христо Ботев, бл. 5, вх.А и Б | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |