 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4837 | 28.04.2017   | 177144473 | СС  БЛОК 30, КВ. САМОКОВО - ГР. САМОКОВ | НПЕЕМЖС | САМОКОВ | САМОКОВ | гр.Самоков, КВ. САМОКОВО, бл.30 | 
| 4838 | 28.04.2017   | 177141954 | ПЧЕЛА-ПЕРНИК-ГР.ПЕРНИК,УЛ.СИЛИСТРА,БЛ.6,ВХ.А,Б,В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр.Перник, СИЛИСТРА, бл.6, вх.А,Б,В | 
| 4839 | 28.04.2017   | 177144434 | ГР.ПЕРНИК,УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ 5-ГР.ПЕРНИК,УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ,БЛ.5,ВХ.А,Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр.Перник, РАЙКО ДАСКАЛОВ, бл.5, вх.А-Б | 
| 4840 | 28.04.2017   | 177149050 | БРЕЗНИК 1 - ГР.ПЕРНИК,УЛ.БРЕЗНИК,БЛ.1,ВХ.А,Б,В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр.Перник, БРЕЗНИК, бл.1, вх.АБВ | 
| 4841 | 28.04.2017   | 177139679 | ЗДРАВЕЦ-ГР.ПЕРНИК,КВ.ИЗТОК, УЛ.ОДЕСА,БЛ.4,ВХ.А,Б,В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр.Перник, КВ. ИЗТОК УЛ. ОДЕСА, бл.4, вх.А,Б,В | 
| 4842 | 28.04.2017   | 177133861 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕЛОТО 110-ГР. ПЕРНИК, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ БЛ.110 ВХ. А | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр.Перник, ОТЕЦ ПАИСИЙ, бл.110, вх.А | 
| 4843 | 02.05.2017   | 177021104 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  КЮСТЕНДИЛ, ул. ГЛАДСТОН | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр.Кюстендил, ГЛАДСТОН №10 | 
| 4844 | 02.05.2017   | 177148494 | ВАПЦАРОВ, ГР.ЛЕВСКИ, ОБЩ.ЛЕВСКИ, УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 14, БЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр.Левски, ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №14, бл.НИКОЛА ВАПЦАРОВ | 
| 4845 | 02.05.2017   | 177143567 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ГРАНИЧАР-ГР.СИЛИСТРА, ОБЩИНА СИЛИСТРА, УЛ.КЪЛЪРАШ №28, №30 И №32 | НПЕЕМЖС | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | гр.Силистра, ул.КЪЛЪРАШ №28 | 
| 4846 | 02.05.2017   | 176999398 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  СКОБЕЛЕВ 2224 - ГР. СИЛИСТРА, ОБЩИНА СИЛИСТРА, УЛ. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ  №22 И №24 | НПЕЕМЖС | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | гр.Силистра, ул.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ №22 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |