 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | 02.05.2017   | 177081902 | ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ-СТАНЦИОННА | НПЕЕМЖС | АЙТОС | АЙТОС | гр.Айтос, ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15 | 
| 4848 | 02.05.2017   | 177146855 | Цар Освободител 15-центьр | НПЕЕМЖС | АЙТОС | АЙТОС | гр.Айтос, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15, вх.А и Б | 
| 4849 | 04.05.2017   | 177109216 | Сдружение на собствениците  Единство - гр. Етрополе, кв. 128, бл. 4 | НПЕЕМЖС | ЕТРОПОЛЕ | ЕТРОПОЛЕ | гр.Етрополе, кв. 128, бл.4 | 
| 4850 | 04.05.2017   | 177133975 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ГР. СЕВЛИЕВО, Ж.К. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ  1 | НПЕЕМЖС | СЕВЛИЕВО | СЕВЛИЕВО | гр.Севлиево, ж.к. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №1 | 
| 4851 | 04.05.2017   | 177148870 | СС   УСПЕХ, ГР.ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ЛЕВСКИ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 53, 55, 57 БЛ.ЗАРЯ, ЧАЙКА, ИЗГРЕВ | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр.Левски, ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 53, 55, 57, бл.ЗАРЯ, ЧАЙКА, ИЗГРЕВ | 
| 4852 | 04.05.2017   | 177149157 | ГР.ЛЕВСКИ,ОБЩИНА ЛЕВСКИ,УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ  №12,БЛ.БДЖ-1,ВХ.Б И А | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр.Левски, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №12, бл.БДЖ-1, вх.Б-А | 
| 4853 | 04.05.2017   | 177136843 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ   гр. Габрово, ул. Свищовска, 107,109 и 111 - блок Мадара 4 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр.Габрово, ул. СВИЩОВСКА №107, ет.4, ап.13 | 
| 4854 | 04.05.2017   | 177144360 | Сдружение на собствениците  гр.Ямбол,община Ямбол, жк.  Хале  бл.13, вх.А и вх.Б | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр.Ямбол, жк. Хале, бл.13, вх.Б, ет.15, ап.105 | 
| 4855 | 04.05.2017   | 177132193 | Сдружение на собствениците  гр.Ямбол, ул.  Преслав  №57 | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр.Ямбол, ул. Преслав №57, ет.8, ап.31 | 
| 4856 | 04.05.2017   | 177084478 | ВЯРА - ГР. СТРАЖИЦА, ОБЩ.СТРАЖИЦА, УЛ.ДОНЧО УЗУНОВ 6 ВХ А, Б | НПЕЕМЖС | СТРАЖИЦА | СТРАЖИЦА | гр.Стражица, ДОНЧО УЗУНОВ №6, вх.А, ет.2, ап.4 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |