 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5267 | 19.10.2017   | 177173044 | гр. Габрово, ул.Морава 10,12,14 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул.Морава №10, вх.В, ет.1, ап.3 | 
| 5268 | 19.10.2017   | 177162966 | ГР. ГАБРОВО, УЛ. СЕЛИМИЦА № 1,3,5,7 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГР. ГАБРОВО, УЛ. СЕЛИМИЦА № 5, ЕТ.5, АП.15 | 
| 5269 | 19.10.2017   | 177180957 | гр. Габрово, ул. Зелена ливада 17,19,21,23,25 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 25, ет.3, ап.8 | 
| 5270 | 19.10.2017   | 177183298 | гр. Габрово, бул. Трети март 156, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово, бул. Трети март 156, вх. А, ет.4, ап.8 | 
| 5271 | 03.11.2017   | 177132250 | БОБОВ ДОЛ, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, БЛ.31, ВХ.А-Б | НПЕЕМЖС | БОБОВ ДОЛ | БОБОВ ДОЛ | БОБОВ ДОЛ, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, БЛ.31, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.14 | 
| 5272 | 03.11.2017   | 177128160 | БОБОВ ДОЛ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, БЛ.30, ВХ. А-Б | НПЕЕМЖС | БОБОВ ДОЛ | БОБОВ ДОЛ | БОБОВ ДОЛ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, БЛ.30, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.14 | 
| 5273 | 13.11.2017   | 177112671 | Зорница, гр. Сопот, община Сопот, ул. Трети март № 109 | НПЕЕМЖС | СОПОТ | СОПОТ | гр. Сопот, община Сопот, ул. Трети март № 109, вх.В,ап.12 | 
| 5274 | 17.11.2017   | 177168150 | гр.Габрово ул.Петър Михов 2,4,6 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габров ул.Петър Михов 6 | 
| 5275 | 20.11.2017   | 177081425 | БЛОК СТРАЦИН ул. МАКЕДОНИЯ 1 гр. ГАБРОВО | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово ул. Македония 1 | 
| 5276 | 20.11.2017   | 177175522 | гр. Габрово ул. Свищовска 115,117 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово ул. Свищовска 115 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |