Има възможност да изберете и осигуряване за фонд „Общо заболяване и майчинство“. Изборът на тази допълнителна възможност за осигуряване ви дава право да използвате отпуск за временна нетрудоспособност (болнични), както и да използвате отпуск за бременност и раждане.
В този случай разходите за осигуровки са за лична сметка и не са разход на фирмата. Препоръчително е да се заплащат от лична банкова сметка.
При избор за осигуряване по договор за управление и контрол (ДУК):
Посочените лица не подлежат задължително на държавно обществено осигуряване при условие, че им е отпусната пенсия (основание чл. 4, ал. 6 от КСО).
|
Вноски в проценти по видове социално осигурени лица |
||||||
| Вид социално осигурени | Фонд „Пенсии“ | Фонд „ДЗПО в УПФ“ | Фонд „Общо заболяване и майчинство“ | Фонд „Безработица“ | Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ * | |
| За изпълнение по договор за управление и контрол | код 10 (родени преди 1960) | 19,80% | 0,00% | 3,50% | 1,00% | да |
| код 10 (родени след 1960) | 14,80% | 5,00% | 3,50% | 1,00% | да | |
| Самоосигуряващи се | код 12 (родени преди 1960) | 19,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | не |
| код 12 (родени след 1960) | 14,80% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | не | |
| Самоосигуряващи се за всички социални рискове | код 12 (родени преди 1960) | 19,80% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | не |
| код 12 (родени след 1960) | 14,80% | 5,00% | 3,50% | 0,00% | не | |
| Лица, работещи без трудово правоотношение | код 14 (родени преди 1960) | 19,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | не |
| код 14 (родени след 1960) | 14,80% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | не | |
| (*) Процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест” варира от 0.4% до 1.1% в зависимост от групата на основните икономически дейности, в която попада осигуреният по Националния класификатор за икономическите дейности. | ||||||
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува за 1 EUR |
Продава за 1 EUR |
|---|---|---|
| USD | 1,1957 | 1,161 |
| Валута | Купува за 1 EUR |
Продава за 1 EUR |
|---|---|---|
| USD | 1,1942 | 1,1622 |
| GBP | 0,8796 | 0,8515 |
| CHF | 0,9273 | 0,8978 |
| Валута | Фиксинг |
|---|---|
| USD | 1,1794 |
| GBP | 0,8679 |
| CHF | 0,9175 |
| Наименование | Стойност |
|---|---|
| 1 Месец | 1,953 |
| 3 Месеца | 2,02 |
| 6 Месеца | 2,172 |
| Валута | Купува за 1 EUR |
Продава за 1 EUR |
|---|---|---|
| USD | 1,1957 | 1,161 |
| Валута | Купува за 1 EUR |
Продава за 1 EUR |
|---|---|---|
| USD | 1,1942 | 1,1622 |
| GBP | 0,8796 | 0,8515 |
| CHF | 0,9273 | 0,8978 |
| Валута | Фиксинг |
|---|---|
| USD | 1,1794 |
| GBP | 0,8679 |
| CHF | 0,9175 |
| Наименование | Стойност |
|---|---|
| 1 Месец | 1,953 |
| 3 Месеца | 2,02 |
| 6 Месеца | 2,172 |