 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5236 | 09.10.2017    | 177167002 | ул. Благой Гебрев бл. 25, вх. А, вх. Б - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 25, вх.А и вх. Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Благой Гебрев бл. 25, вх. А, вх. Б | 
| 5237 | 09.10.2017    | 177146360 | ТРИО - ГР. ПЕРНИК, УЛ. СОФИЙСКО ШОСЕ, БЛ. 15, ВХ.А,Б,В,БЛ.7,БЛ.21 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Софийско шосе бл. 15, вх. А, Б, В, бл. 7, бл. 21 | 
| 5238 | 09.10.2017    | 177178931 | Благой Гебрев блок 37 (А,Б,В,Г,Д,Е) - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 37, вх. А, Б,В,Г, Д и Е | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Благой Гебрев блок 37, вх. А, Б,В,Г, Д и Е | 
| 5239 | 09.10.2017    | 177168428 | Атлас 37 - Перник, кв. Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 37, вх. А, Б, В, Г и Д | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ж.к. Изток, ул. Юрий Гагарин бл. 37 | 
| 5240 | 09.10.2017    | 177178575 | Бенковска 11 - гр. Перник, ул. Бенковска бл. 11 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Бенковска бл. 11 | 
| 5241 | 09.10.2017    | 177172825 | АЛБЕНИ 62 - ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ, БЛ. 62, ВХ. А, Б,В,Г,Д,Е | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 62 | 
| 5242 | 09.10.2017    | 177174349 | 35 - Ю. Гагарин - От А до Д -гр. Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин, бл. 35, А, Б,В, Г, Д | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин бл. 35 | 
| 5243 | 09.10.2017    | 177174304 | гр. Перник, кв. Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 40, вх. А, Б,В, Г, Д, Е | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 40, вх. А, Б,В, Г, Д, Е | 
| 5244 | 09.10.2017    | 177181201 | ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ, БЛ. 14, ВХ. А И Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 14 | 
| 5245 | 09.10.2017    | 177172615 | ул. Благой Гебрев № 24 вх. А, Б и В - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 24, вх. А, Б и В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 24 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |