 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5246 | 09.10.2017    | 177181087 | гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 12, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 12, вх. А и Б | 
| 5247 | 09.10.2017    | 177165033 | Перник -квартал Тева, блок Седемдесет и две, блок осемдесет и три, блок осемдесет  и четири | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Тева бл. 82, 83 и 84 | 
| 5248 | 09.10.2017    | 177166968 | ул. Райко Даскалов бл. 9 - гр. Перник, ул. Райко Даскалов бл. 9 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Райко Даскалов бл. 9 | 
| 5249 | 09.10.2017    | 177172631 | Перник - квартал Тева, блок Седемдесет и четири | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Тева бл. 74 | 
| 5250 | 09.10.2017    | 177165097 | Перник, ул.Струма 30 - гр. Перник, ул. Струма, бл. 30, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Струма, бл. 30 | 
| 5251 | 09.10.2017    | 177165791 | Кракра -68 АБ - ГР. ПЕРНИК, УЛ. КРАКРА, БЛ. 68, ВХ. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | ГР. ПЕРНИК, УЛ. КРАКРА, БЛ. 68, ВХ. А и Б | 
| 5252 | 09.10.2017    | 177169583 | Рашо Димитров - 76Ж - гр. Перник, кв. Изток, ул. Рашо Димитров, бл. 76, вх. Ж | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Рашо Димитров, бл. 76, вх. Ж | 
| 5253 | 09.10.2017    | 177179111 | гр. Перник, жк. Тева бл. 71, бл. 72, бл. 73 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, жк. Тева бл. 71, бл. 72, бл. 73 | 
| 5255 | 09.10.2017    | 177153173 | ЖК. ТЕВА, БЛ. 43, ВХ. А и Б - гр.Перник, ж.к. Тева бл. 43, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр.Перник, ж.к. Тева бл. 43 | 
| 5256 | 09.10.2017    | 177151980 | РАДОМИР 3 А, Б и В - гр. Перник, ул. Радомир, бл. 3, вх. А, Б и В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Радомир, бл. 3, вх. А, Б и В | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |