 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5257 | 09.10.2017    | 177170176 | ДРУЖБА - ГР. ПЕРНИК, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ, БЛ. 90, ВХ. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Отец Паисий бл. 90, вх. А и Б | 
| 5258 | 09.10.2017    | 177162852 | ТЕВА 39 - ГР. ПЕРНИК, КВ. ТЕВА, БЛ. 38, БЛ. 39 | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | ГР. ПЕРНИК, КВ. ТЕВА, БЛ. 38, БЛ. 39 | 
| 5259 | 09.10.2017    | 177155861 | ИВ. МЪРКВИЧКА - ГР. ПЕРНИК, КВ. ТВ.Л - ДИ, УЛ. ИВ.МЪРКВИЧКА, БЛ. 29, ВХ.А,Б,В,Г,Д | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Твърди Ливади, ул. Иван Мърквичка бл. 29 | 
| 5260 | 09.10.2017    | 177170087 | СТОМАНА 3 - ГР. ПЕРНИК, КВ.ИЗТОК, УЛ. СТОМАНА, БЛ. 3, ВХ. А,Б,В,Г,Д,Е | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | ГР. ПЕРНИК, КВ.ИЗТОК, УЛ. СТОМАНА, БЛ. 3, ВХ. А,Б,В,Г,Д,Е | 
| 5261 | 09.10.2017    | 177168378 | Престиж 59, гр. Перник ул. Отец Паисий бл. 59, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник ул. Отец Паисий бл. 59, вх. А и Б | 
| 5262 | 12.10.2017    | 177190549 | РАШО ДИМИТРОВ БЛ. 80, ВХОД А,Б,В,Г -ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ, БЛ.80, ВХ. А,Б,В,Г | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ, БЛ.80, ВХ. А,Б,В,Г | 
| 5263 | 12.10.2017    | 177181646 | Добруджа 25 - гр. Перник, кв. Хумни дол, ул. Добруджа бл. 25, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Хумни дол, ул. Добруджа бл. 25 вх А и Б | 
| 5264 | 12.10.2017    | 177183907 | Бенковска 1 - гр. Перник, ул. Бенковска, бл. 1, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Бенковска бл. 1, вх. А и Б | 
| 5265 | 12.10.2017    | 177180268 | ПЕРНИК - КВАРТАЛ ИЗТОК, УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН, БЛОК СЕДЕМНАДЕСЕТ, ВХОД А, Б и В | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин, бл. 17, вх. А, Б и В | 
| 5266 | 12.10.2017    | 177185413 | СИНЧЕЦ - ГР. ПЕРНИК, УЛ. КРАКРА, БЛОК 20, ВХ. А | НПЕЕМЖС | ПЕРНИК | ПЕРНИК | гр. Перник, ул. Кракра бл. 20, вх А | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |