 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 23.07.2015 | 176842094 | гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов No 78, вх. 0, А | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов No 78 | 518007,25 | 500606,34 | Приключен | 
| 1184 | 23.07.2015 | 176840353 | гр. Стара Загора, ул. Антон Марчин N 2, вх. 0, А, Б, В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Антон Марчин N 2 | 1296759,02 | 1251869,00 | Приключен | 
| 1185 | 23.07.2015 | 176844782 | гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики No 282 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики No 282 | 1027813,14 | 1026432,19 | Приключен | 
| 1186 | 23.07.2015 | 176823521 | гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев N 37, вх. 0, А, Б, В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев N 37 | 1218615,92 | 1150945,06 | Приключен | 
| 1187 | 23.07.2015 | 176839721 | гр. Стара Загора,кв. Железник, ул. Младост, No 21, вх. 0, А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр. Стара Загора,кв. Железник, ул. Младост, No 21 | 686301,96 | 643452,41 | Приключен | 
| 1224 | 23.07.2015 | 176878457 | Гр. Бургас, ж.к.  Изгрев  бл.9, вх.5,6,7,8 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | Гр. Бургас, ж.к.  Изгрев  бл.9, вх.5,6,7,8 | 1470261,91 | 1470204,39 | Приключен | 
| 1226 | 23.07.2015 | 176869401 | гр. Бургас, жр. Меден рудник бл.55 вх. 1,2,3 и 4 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | жр Меден рудник бл.55 | 1380349,02 | 1379888,40 | Приключен | 
| 1227 | 23.07.2015 | 176872600 | Бургас Изгрев бл.41 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | жк Изгрев бл.41 | 3620288,73 | 3013372,94 | Приключен | 
| 1228 | 23.07.2015 | 176859396 | Гр. бургас кметство Зора жк Лазур блок 76 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | жк Лазур №76 | 1905782,52 | 1905716,83 | Приключен | 
| 1235 | 23.07.2015 | 176868107 | Гр. Бургас - Лазур 70 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | жк Лазур бл.70 | 838266,66 | 838205,91 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6491 | 1,7217 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6501 | 1,7207 | 
| GBP | 2,2082 | 2,2802 | 
| CHF | 2,0787 | 2,1553 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,68432 | 
| GBP | 2,24138 | 
| CHF | 2,11487 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,89 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,099 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6491 | 1,7217 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6501 | 1,7207 | 
| GBP | 2,2082 | 2,2802 | 
| CHF | 2,0787 | 2,1553 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,68432 | 
| GBP | 2,24138 | 
| CHF | 2,11487 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,89 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,099 |