 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 09.09.2015 | 176814287 | СС гр. Пловдив ул. ЗВЕЗДА 18-28 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Западен пк. 4002 ул. ЗВЕЗДА № 18-28 | 1427068,41 | 1422939,29 | Приключен | 
| 1436 | 09.09.2015 | 176820129 | гр. Пловдив район Западен ул. Гергана 1,3,5 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Западен пк. 4002 ул. ГЕРГАНА 1,3,5 | 747804,68 | 712773,78 | Приключен | 
| 1437 | 09.09.2015 | 176830042 | гр. Пловдив район Западен ул. Вечерница № 2, № 4, № 6 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Западен пк. 4002 ул. ВЕЧЕРНИЦА № 2, № 4, № 6 | 867094,74 | 861882,83 | Приключен | 
| 1438 | 09.09.2015 | 176841900 | ул. Панагюрище № 19,21,23,25,27,29 район Северен гр. Пловдив | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Северен пк. 4003 ул. ПАНАГЮРИЩЕ № 29 | 860270,23 | 859932,30 | Приключен | 
| 1439 | 09.09.2015 | 176822519 | Дунав - 4 гр. Пловдив район Северен бул. Дунав № 4 бл.39* | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Северен пк. 4003 бул. ДУНАВ № 4 бл. 39 | 1450130,54 | 1450117,73 | Приключен | 
| 1495 | 09.09.2015 | 176820952 | гр. Пловдив район Западен ул. МОМИНА СЪЛЗА № 9-27 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | област Пловив община Пловдив гр. Пловдив р-н Запад пк. 4002 ул. МОМИНА СЪЛЗА № 9-27 | 1163627,03 | 1162647,48 | Приключен | 
| 1496 | 09.09.2015 | 176842685 | гр. Пловдив район Южен ул. НИКОЛА КАРЕВ № 9,11,13,15 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Южен пк.4004 ул. НИКОЛА КАРЕВ № 9 ет.4 ап.25 | 567666,75 | 567507,66 | Приключен | 
| 1497 | 09.09.2015 | 176871676 | гр. Пловдив район ЮЖЕН бл.1037 НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 45,47,49,51,53,55 | НПЕЕМЖС | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | гр. Пловдив област Пловдив община Пловдив р-н Южен пк. 4004 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 47 ет.8 ап.23 | 1939191,24 | 1937427,02 | Приключен | 
| 1502 | 09.09.2015 | 176879089 | ГР. ГАБРОВО УЛ. ПЕТЪР МИХОВ № 59, 61,63 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово област Габрово община Габрово пк.5300 ул. ПЕТЪР МИХОВ № 59 ет.3 ап.8 | 806393,83 | 798547,07 | Приключен | 
| 1550 | 15.09.2015 | 176891287 | ПОДЛЕЗА - ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ БЛ.36 | НПЕЕМЖС | ТЪРГОВИЩЕ | ТЪРГОВИЩЕ | гр. Търговище Област Търговище община Търговище пк.7700 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 36 | 1563905,24 | 1563902,40 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |