 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 04.01.2016 | 176864361 | Люлин 016, гр. София, ОС, р-н Люлин, ул. Д. Фесчиев N 17, ж.к. Люлин-1, бл. 016, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, ж.к. Люлин, бл. 016, вх. А, Б и В | 693783,84 | 651059,66 | Приключен | 
| 1655 | 04.01.2016 | 176872689 | ПЛИСКА 2, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, УЛ. ПЛИСКА, БЛ. 2, ВХ. А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Област София, Община София, гр. София, р-н Красно Село, п.к. 1612, ул. ПЛИСКА бл. 2, ВХ. А, Б, В, Г | 851046,48 | 850187,31 | Приключен | 
| 1768 | 04.01.2016 | 176949413 | ИГЛИКА | НПЕЕМЖС | ТЕРВЕЛ | ТЕРВЕЛ | гр. Тервел, жк.  Изгрев  бл. №2 | 920856,00 | 918565,20 | Приключен | 
| 1769 | 04.01.2016 | 176947451 | ДЕТЕЛИНА | НПЕЕМЖС | ТЕРВЕЛ | ТЕРВЕЛ | гр. Тервел, жк.  Изгрев  бл. №4 | 327657,62 | 327656,22 | Приключен | 
| 1754 | 06.01.2016 | 176926914 | гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл.67, вх.4,5 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, Област Бургас, Община Бургас,  ж.р.  Меден Рудник , бл.67, вх.4,5 | 690333,54 | 690206,73 | Приключен | 
| 1744 | 06.01.2016 | 176897525 | БЛОК 144, гр. Тетевен, ж.к.  Пеновото , бл.  144  № 10, вх. Е и вх. Ж | НПЕЕМЖС | ТЕТЕВЕН | ТЕТЕВЕН | гр. Тетевен, област Ловеч, община Тетевен, п.к. 5700, ж.к. Пеновото, № 10, бл. 144 вх. Е ет. 4 ап .12 | 747158,77 | 730035,41 | Приключен | 
| 1745 | 06.01.2016 | 176938049 | БЛОК 144 Д. гр. Тетевен, ж.к. Пеновото, бл. 144 № 10, вх. Д | НПЕЕМЖС | ТЕТЕВЕН | ТЕТЕВЕН | гр.Тетевен, област Ловеч, община Тетевен, п.к. 5700, ж.к. Пеновото бл. 144, № 10, вх. Д, ет. 7, ап. 20 | 420041,85 | 420041,37 | Приключен | 
| 1719 | 06.01.2016 | 176937927 | гр. Бургас, ИЗГРЕВ бл. 24-1,2,3 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, ж.к.  Изгрев  бл. 24 | 1090903,43 | 1090854,80 | Приключен | 
| 1720 | 06.01.2016 | 176879580 | БУРГАС, ИЗГРЕВ бл. 24, вх. 4 и 5 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Изгрев, бл. 24, вх. 4 и 5 | 727658,95 | 727614,23 | Приключен | 
| 1721 | 06.01.2016 | 176938527 | ГРАД БУРГАС, ИЗГРЕВ БЛ 54-5,6 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, област Бургас, община Бургас, ж.к. Изгрев бл 54-5,6 | 612587,12 | 612500,37 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |