 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 27.03.2015 | 176830658 | Зорница-42 гр.Бургас к-с Зорница бл.42 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Зорница бл.42 | 1755147,96 | 1754738,76 | Приключен | 
| 355 | 27.03.2015 | 176833679 | Зорница-34 гр.Бургас к-с Зорница бл.34 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Зорница бл.34 вх.В ап.11 | 1103124,41 | 1102485,32 | Приключен | 
| 356 | 27.03.2015 | 176818022 | Бургас, Изгрев 73 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Изгрев бл.73 вх.4 ет.6 | 1297471,55 | 1297267,95 | Приключен | 
| 357 | 27.03.2015 | 176833330 | гр.Бургас жк Меден Рудник бл.114 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Меден Рудник бл.114 | 1763242,62 | 1756911,89 | Приключен | 
| 358 | 27.03.2015 | 176833298 | гр.Бургас жк Меден Рудник бл.105 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Меден Рудник бл.105 | 1611234,50 | 1610930,34 | Приключен | 
| 359 | 27.03.2015 | 176834457 | гр.Бургас, община Бургас, жк Лазур, бл.№2, вх.№1 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас, жк Лазур бл.2 | 1810679,95 | 1806828,69 | Приключен | 
| 360 | 27.03.2015 | 176833565 | „К-1, гр. Девин, община Девин, ул.  Васил Левски  №23” | НПЕЕМЖС | ДЕВИН | ДЕВИН | гр. Девин, Община Девин, ул.  Васил Левски  №23 | 1079890,11 | 1075799,16 | Приключен | 
| 361 | 27.03.2015 | 176831070 | „Гагарин бл.3, вх. А,Б,В,Г,Д, гр. Попово” | НПЕЕМЖС | ПОПОВО | ПОПОВО | гр. Попово, Гагарин бл.3, вх. А | 1227065,28 | 1225969,46 | Приключен | 
| 347 | 30.03.2015 | 176828760 |  СТРОИТЕЛ , гр.Тетевен, ул. Равни Камък  №16А  | НПЕЕМЖС | ТЕТЕВЕН | ТЕТЕВЕН | гр.Тетевен, обл. Ловеч, общ.Тетевен, п.к.5700, ул. Равни Камък  №16А, вх.В, ет.2, ап.5 | 853740,59 | 852947,33 | Приключен | 
| 348 | 30.03.2015 | 176835438 |  СИНЧЕЦ , гр.Тетевен, ж.к.Пеновото, бл. Синчец  №9  | НПЕЕМЖС | ТЕТЕВЕН | ТЕТЕВЕН | гр.Теневен, обл.Ловеч, община Тетевен, п.к.5700, ж.к.  Пеновото  , бл.Синчец №9, вх.Б, ет.5, ап.13 | 666871,16 | 666664,76 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |