 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 02.06.2015    | 176836508 | Раднево - Заводска 2015 | НПЕЕМЖС | РАДНЕВО | РАДНЕВО | Област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, п.к.6260, ул. Заводска 6 | 
| 996 | 02.06.2015    | 176846303 | Раднево - Младост 2 | НПЕЕМЖС | РАДНЕВО | РАДНЕВО | гр. Раднево, област Стара Загора, община Раднево, п.к.6260, ул. Младост № 2 | 
| 997 | 02.06.2015    | 176860808 | БЛОК № 26, КВ. САМОКОВО - ГР. САМОКОВ | НПЕЕМЖС | САМОКОВ | САМОКОВ | гр. Самоков, област София, община Самоков, п.к.2000, кв. Самоково, бл.26 | 
| 998 | 02.06.2015    | 176854566 | НАПРЕДЪК , гр. ПАЗАРДЖИК, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №20/22/24 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, п.к.4400, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 24 | 
| 999 | 02.06.2015    | 176829556 | ЗАДРУЖИЕ  - ГР. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 127,129,131,133 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, п.к.4400, бул. Георги Бенковски № 131 | 
| 1000 | 02.06.2015    | 176855896 | ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ.ХАН АСПАРУХ № 11,13,15,17,19 | НПЕЕМЖС | ВЕЛИНГРАД | ВЕЛИНГРАД | гр. Велинград, област Пазарджик, община Велинград, п.к. 4600, бул. Хан Аспарух № 11,13,15,17,19 | 
| 1001 | 03.06.2015    | 176841708 | Симон Налбант №52 вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ПЕЩЕРА | ПЕЩЕРА | ул. Симон Налбант №52, вх.А, Б | 
| 1002 | 03.06.2015    | 176852462 | Гр. Пещера, ул. Симон Налбант №54 | НПЕЕМЖС | ПЕЩЕРА | ПЕЩЕРА | ул. Симон Налбант №54 | 
| 1003 | 03.06.2015    | 176859827 | Бургас, Славейков 68 А 7-8 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | жк Славейков бл.68А вх.7-8 | 
| 1004 | 03.06.2015    | 176867770 | Бургас Зорница 18 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | жк Зорница бл.18 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |