 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 27.02.2015    | 176818499 | Дупнишка 32 | НПЕЕМЖС | РАДОМИР | РАДОМИР | гр. Радомир, ул. Дупнишка 32 | 
| 109 | 27.02.2015    | 176808722 | РЕПУБЛИКАНСКА 43 - гр. ЛЮБИМЕЦ | НПЕЕМЖС | ЛЮБИМЕЦ | ЛЮБИМЕЦ | гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, пощ.код: 6550, ул. Републиканска № 43, вх. А, ет.4, ап. 16 | 
| 173 | 09.03.2015    | 176817155 | гр. Хасково, жк Бадема, бл.29 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, жк Бадема бл.№29 | 
| 110 | 27.02.2015    | 176822729 | гр. Симеоновград - ул. Раковска № 14  , вх. А и Б | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. РАКОВСКА № 14, вх. А -Б | 
| 110 | 27.02.2015    | 176822152 | гр. Симеоновград - ул. Раковска № 16 , вх. А и Б | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. РАКОВСКА № 16, вх. А -Б | 
| 111 | 27.02.2015    | 176818702 | „Блoк „ЕЛА“, гр.Смолян, община Смолян, бул.България N 57“ | НПЕЕМЖС | СМОЛЯН | СМОЛЯН | гр. Смолян, бул.България N 57, вх.В, ап.40 | 
| 112 | 27.02.2015    | 176818691 | гр.Смолян, ул. Снежанка N 63,бл. Невястата N17 | НПЕЕМЖС | СМОЛЯН | СМОЛЯН | гр.Смолян, ул. Снежанка N 63,вх.Б, ет.4,  ап.20 | 
| 113 | 27.02.2015    | 176821214 | Невяста 18 гр.Смолян, ул. Елица N 7 | НПЕЕМЖС | СМОЛЯН | СМОЛЯН | гр.Смолян, ул.Елица N 7, вх.А, ап.4 | 
| 114 | 04.03.2015    | 176817372 | Изгрев-32 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, жк Изгрев бл.32, вх.1, ет.6 | 
| 115 | 04.03.2015    | 176820322 | жк Изгрев бл.57 вх.1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ри | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр. Бургас, жк Изгрев бл.57 вх. 1,2,3,4 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69277 | 
| GBP | 2,2185 | 
| CHF | 2,10599 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69277 | 
| GBP | 2,2185 | 
| CHF | 2,10599 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |