 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | 10.09.2016    | 176998190 | Медик | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ул. Ген. Колев № 22-24 | 
| 2997 | 10.09.2016    | 177061060 | гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 21, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | ВРАЦА | ВРАЦА | гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 21, вх. А и Б | 
| 2998 | 10.09.2016    | 177060993 | Александър Стамболийски 64 | НПЕЕМЖС | ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | гр. Велики Преслав, ул. Александър Стамболийски 64 | 
| 2999 | 10.09.2016    | 177006223 | Бадема 33 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ж.к. Бадема № 33 | 
| 3000 | 10.09.2016    | 177025184 | гр. Хасково, община Хасково, ул, Добруджа № 40 А, Б, В и Г | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ул, Добруджа № 40 А, Б, В и Г | 
| 3001 | 10.09.2016    | 177008758 | Самуил - 1 - Хасково | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ул. цар Самуил № 1 | 
| 3002 | 10.09.2016    | 176964123 | гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Одрин № 23, вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ул. Одрин № 23 | 
| 3003 | 10.09.2016    | 177002965 | Тракия 2 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ул. Драгоман № 80, вх. А и вх. Б | 
| 3004 | 10.09.2016    | 176983383 | Раковски 23 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски № 23 | 
| 3005 | 10.09.2016    | 176988206 | гр. Хасково, община Хасково, ул. Странджа планина № 17 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | гр. Хасково, ул. Странджа планина №17 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |