 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | 27.12.2016    | 177101995 | Надежда - ул. Генерал Скобелев № 10, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово, ул. Генерал Скобелев № 10 | 
| 3855 | 27.12.2016    | 177090400 | ул. Теофан Райнов 31, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово,ул. Теофан Райнов № 31 | 
| 3856 | 27.12.2016    | 177055761 | Слънце - ул. Васил Кирков № 9, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово,ул. Васил Кирков № 9 | 
| 3857 | 27.12.2016    | 177017305 | Надежда - ул. Теофан Райнов 37, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово, ул. Теофан Райнов № 37 | 
| 3858 | 27.12.2016    | 177056411 | Доверие - бул. Освобождение 38, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово,бул. Освобождение № 38 | 
| 3859 | 27.12.2016    | 177013399 | Строител 5, ул. Ген. Заимов № 26, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово,ул. Ген. Заимов № 26 | 
| 3860 | 27.12.2016    | 177087182 | Комплекс КТЗ, с. Ведраре, община Карлово | НПЕЕМЖС | ВЕДРАРЕ | КАРЛОВО | с. Ведраре, Комплекс КТЗ | 
| 3861 | 27.12.2016    | 177025825 | Комплекс КТЗ, бл. 20, с. Ведраре, община Карлово | НПЕЕМЖС | ВЕДРАРЕ | КАРЛОВО | с. Ведраре,Комплекс КТЗ,бл. 20,вх. А,Б,В | 
| 3862 | 27.12.2016    | 177051923 | Усмивка - ул. Тодор Каблешков 16, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово,ул. Тодор Каблешков № 16 | 
| 3863 | 27.12.2016    | 177089781 | Единство - ул. Васил Левски 92, гр. Карлово, община Карлово | НПЕЕМЖС | КАРЛОВО | КАРЛОВО | гр. Карлово,ул. Васил Левски № 92, вх. Б,ет.3,ап.7 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |