 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4163 | 17.01.2017    | 177111103 | гр. Пазарджик, ул. Есперанто 1 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 1, бл.1 | 
| 4164 | 17.01.2017    | 177111288 | СС гр. Пазарджик, ул. Есперанто 3 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 3 | 
| 4165 | 17.01.2017    | 177112931 | гр. Пазарджик, ул. Есперанто 5 и 7 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 7 | 
| 4166 | 17.01.2017    | 177109127 | гр. Пазарджик, ул. Дунав 8-10 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Дунав № 8 | 
| 4167 | 17.01.2017    | 177083515 | гр. Пазарджик, ул. Марица № 14,16,18 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Марица № 14,ет.1,ап.65 | 
| 4168 | 17.01.2017    | 177112109 | гр. Пазарджик, ул. Цанко Церковски 2,4,6 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Цанко Церковски № 2 | 
| 4169 | 17.01.2017    | 177108954 | Сдружение на собствениците Градската градина - гр. Пазарджик, ул. Търговска 2,4 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Търговска № 4 | 
| 4170 | 17.01.2017    | 177115468 | гр. Пазарджик, ул. Клокотница 2 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Клокотница № 2 | 
| 4171 | 17.01.2017    | 177096473 | Община Поморие, гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 20, вх.А,вх.Б, вх.В | НПЕЕМЖС | ПОМОРИЕ | ПОМОРИЕ | гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 20 | 
| 4172 | 18.01.2017    | 177007122 | Бузлуджа, бл.104 | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ж.к. Бузлуджа, бл.104,вх.А,ет.4,ап.16 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |