 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | 23.01.2017    | 177111384 | Загоре, бл.3, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА   ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора,Загоре, бл.3, вх.В, ет.5, ап.14 | 
| 4193 | 23.01.2017    | 176855008 | Сдружение на собствениците в етажната собственост гр. Нова Загора, ул. Професор Минко Балкански 2 | НПЕЕМЖС | НОВА   ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, ул. Професор Минко Балкански, бл. 2, вх.Г, ет.2, ап.4 | 
| 4194 | 23.01.2017    | 177121414 | Айтос, ул. Хаджи Димитър, бл. 26, вх.1,вх.2 | НПЕЕМЖС | АЙТОС | АЙТОС | гр. Айтос, ул. Хаджи Димитър, бл. 26, вх.1 и 2 | 
| 4195 | 24.01.2017    | 177104977 | Албена 2016, гр. Левски, общ. Левски, ул. Ал. Стамболийски № 6, бл. Албена 4 | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр. Левски, ул. Ал. Стамболийски № 6, бл. Албена 4 | 
| 4196 | 24.01.2017    | 177115450 | гр. Пазарджик, Устрем - ул. Петър Бонев 114-124 | НПЕЕМЖС | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев № 118 | 
| 4197 | 24.01.2017    | 177100975 | гр. Дупница, ул. Цар Освободител, бл.55, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ул. Цар Освободител, бл.55, вх.А и Б | 
| 4198 | 24.01.2017    | 177111854 | гр. Дупница, ул. Цар Освободител, бл.57, вх.А и Б | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница, ул. Цар Освободител, бл.57, вх.А и Б | 
| 4199 | 26.01.2017    | 177110019 | гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 51, блок 13 - Осогово | НПЕЕМЖС | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 51, бл. 13 | 
| 4200 | 26.01.2017    | 177118368 | Юг - гр. Асеновград, община Асеновград, ул. Александър Стамболийски 43, вх. А и Б | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 43, вх. А, Б | 
| 4201 | 26.01.2017    | 177115087 | гр. Асеновград, ул. Любен Каравелов 4 ,блок Орбита, вх. А и вх.Б | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Любен Каравелов № 4 ,бл. Орбита, вх. А,Б | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| CHF | 2,10735 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| CHF | 2,10735 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |