 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 26.02.2015   | 176820258 | Сдружение на собствениците  ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 12 , общ. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Цар Освободител N 12 | 
| 99 | 26.02.2015   | 176819925 | Сдружение на собствениците  ИКАР - ШУМЕН - СОФИЙСКО ШОСЕ БЛ.12 , гр. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Софийско шосе  бл.12, вх.1, ет.8, ап.5 | 
| 100 | 26.02.2015   | 176822177 | Сдружение на собствениците  СИМЕОН ВЕЛИКИ 69 - ШУМЕН , гр. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Симеон Велики  №69, вх.2, ет.4, ап.29 | 
| 101 | 26.02.2015   | 176819067 | Сани 12 - Шумен, бул. Велики Преслав 12 | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Велики Преслав  № 12 | 
| 102 | 26.02.2015   | 176811063 | Шипка | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Цар Освободител  № 1 | 
| 103 | 26.02.2015   | 176809703 | ГЛАДСТОН 2 - гр. Любимец | НПЕЕМЖС | ЛЮБИМЕЦ | ЛЮБИМЕЦ | гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, пощ.код: 6550, ул. Ивайловградска № 2, офис 6 | 
| 104 | 26.02.2015   | 176816893 | Сдружение на собствениците  САНИРАН ДОМ | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Цар Освободител N 3 | 
| 105 | 26.02.2015   | 176820500 | Сдружение на собствениците  ШУМЕН - ОДРИН 14 | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Одрин N 14 | 
| 106 | 27.02.2015   | 176819010 | София | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Софийско шосе 22 | 
| 107 | 27.02.2015   | 176821680 | Скобелев 44 | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Ген Скобелев 44 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |