 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 26.02.2015   | 176821050 | гр. Благоевград ж.к.  Запад  бл. 42,43,44 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград ж.к.  Запад  бл. 43 | 
| 89 | 26.02.2015   | 176824826 | гр. Благоевград, жк Ален мак, бл.28 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, жк Ален мак, бл.28 | 
| 90 | 26.02.2015   | 176819544 | гр. Благоевград, жк Струмско, ул. Броди бл.28,30 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, жк Струмско, ул. Броди бл.30 | 
| 91 | 26.02.2015   | 176821770 | гр. Благоевград, жк Струмско, ул. Броди бл.26 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, жк Струмско, ул. Броди бл.26 | 
| 92 | 26.02.2015   | 176819163 | „Уютен дом- Ямбол ул.“Граф Игнатиев“ N 94“ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, жк.“Граф Игнатиев“ бл.94 | 
| 93 | 26.02.2015   | 176823238 | „Гр.Ямбол, община Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“ бл.44“ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“ бл.44, ет.3, ап.13 | 
| 94 | 26.02.2015   | 176819786 | „Хале 2- Ямбол- 2015“ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, жк.“Хале“, бл.2, вх.Г, ап.67 | 
| 95 | 26.02.2015   | 176823375 | „Ямбол- Хале „блoк N 5““ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, жк.“Хале“, бл.5, вх.И, ап.181 | 
| 96 | 26.02.2015   | 176820856 |  Ловеч-ул.Осъмска 40-бл.271  | НПЕЕМЖС | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | гр.Ловеч, ул.Осъмска N 40, бл.271 | 
| 97 | 26.02.2015   | 176821851 | Сдружение на собствениците  ПЕРУНИКА , общ. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Перуника N 16 и №12 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |