 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 25.02.2015   | 176818129 | Свиленград-кв.Изгрев-бл.8 | НПЕЕМЖС | СВИЛЕНГРАД | СВИЛЕНГРАД | гр.Свиленград, област Хасково, община Свиленград, ПК 6500, кв.Изгрев бл.8 | 
| 72 | 25.02.2015   | 176823069 | Бъдеще - гр. Плевен, ж.к.  Сторгозия , бл. ШПК-1 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, ж.к.  Сторгозия  бл. ШПК-1 | 
| 73 | 25.02.2015   | 176820913 | Росен, гр. Плевен, ж.к. Дружба бл. 115 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 115 | 
| 74 | 25.02.2015   | 176822184 | Възраждане 118, гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 118 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, ж.к.  Дружба  бл. 118 | 
| 75 | 25.02.2015   | 176820048 | АЛЕКО 1 - гр. Симеоновград, ул.  Алеко Константинов  № 23, вх.А и вх.Б | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 23, бл. секция 1, вх. А-Б | 
| 75 | 25.02.2015   | 176820076 | АЛЕКО 2 - гр. Симеоновград, ул. Алеко Константинов № 23, вх. В и вх. Г | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 23, бл. Секция 2, вх. В-Г | 
| 76 | 25.02.2015   | 176819868 | Симеоновград - Раковска 21 А | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. РАКОВСКА № 21 | 
| 76 | 25.02.2015   | 176819850 | Симеоновград - Раковска 21 Б-В | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. РАКОВСКА № 21, вх. Б-В | 
| 77 | 25.02.2015   | 176823731 | Гр. Попово, жк Русаля бл.51, вх. А-Е | НПЕЕМЖС | ПОПОВО | ПОПОВО | гр. Попово, жк Русаля бл.51 вх. А-Е | 
| 140 | 05.03.2015   | 176825690 | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.23,бл.24,бл.25,вх.А,бл.25,вх.Б,бл.26 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.25,вх.Б,ет.7, ап.14 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |