 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Address of the association | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 25.02.2015   | 176818111 | Сдружение на собствениците  Райна Княгина , гр. Кубрат, ул. Иван Вазов  №2,общ. Кубрат, област Разград | НПЕЕМЖС | КУБРАТ | КУБРАТ | гр. Кубрат, ул. Иван Вазов  №2,общ. Кубрат, област Разград | 
| 79 | 25.02.2015   | 176821520 | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.13,бл.14,бл.15,бл.16,бл.17 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.14, ет.4, ап.12 | 
| 80 | 25.02.2015   | 176820497 | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.18,бл.19,бл.20,бл.21,вх.А,бл.21,вх.Б,бл.22 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.18, ет.4, ап.10 | 
| 81 | 25.02.2015   | 176824185 | гр.Гоце Делчев, жк. Юг ,бл.3,вх.А и вх.Б | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев, жк. Юг ,бл.3,вх.А,ет.8,ап.22 | 
| 82 | 25.02.2015   | 176820703 | В етажна собственост север - гр. Нова Загора, жк.Загоре, бл.13 | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр.нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, ПК 8900, ж.к. Загоре бл.13 | 
| 83 | 26.02.2015   | 176820023 | гр. Благоевград ж.к.  Струмско , ул  Струма  бл. № 9 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград ж.к. Струмско, ул  Струма  бл. № 9 | 
| 84 | 26.02.2015   | 176822241 | ул.  Цар Иван Шииман 20 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград  ул.  Цар Иван Шииман 20 | 
| 85 | 26.02.2015   | 176817301 | гр. Благоевград ж.к.  Запад  бл. 53 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград ж.к.  Запад  бл. 53 | 
| 86 | 26.02.2015   | 176822825 | гр. Благоевград, жк Еленово, бл.46,47,48,49 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр.Благоевград, жк Еленово бл.47 | 
| 87 | 26.02.2015   | 176825287 | гр. Благоевград, жк Еленово, бл.29,30 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр.Благоевград, жк Еленово бл.29,30 | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |